虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
黄曲霉毒素总量液体标准?5版药典专
AFT liquid standard -20C冷冻 保质?平/p>
STD#1082 1mL 2mL 5mL 10mL
液体标准品规格符合国标和15版新药典方法的要求,比固体标准品更准确、安全。有1mL 2mL 5mL 10mL 5种规格、/p>
1g/ml 黄曲霉毒 B1 G1 ?.3g/ml黄曲霉毒素B2 G2 溶于乙腈
1g/ml 黄曲霉毒 B1 G1 ?.3g/ml黄曲霉毒素B2 G2 溶于甲醇
黄曲霉毒素标准品还包括固体、液体标准品和同位素内标标准?/p>
有多种规格可供选择
所有标准品符合标准,确保检测准确?/p>
Pribolab 霉菌毒素液体标准?/strong>
产品编号 | 产品名称 |
STD#1041 | 25g/ml 黄曲霉毒 B1溶于乙腈25g/ml Aflatoxin B1 in ACN |
STD#1042 | 100g/ml 黄曲霉毒 B1溶于乙腈100g/ml Aflatoxin B1 in ACN |
STD#1051 | 25g/ml 黄曲霉毒 B2溶于乙腈 25g/ml Aflatoxin B2 in ACN |
STD#1052 | 100g/ml 黄曲霉毒 B2溶于乙腈 100g/ml Aflatoxin B2 in ACN |
STD#1061 | 25g/ml 黄曲霉毒 G1溶于乙腈 25g/ml Aflatoxin G1 in ACN |
STD#1062 | 100g/ml 黄曲霉毒 G1溶于乙腈 100g/ml Aflatoxin G1 in ACN |
STD#1071 | 25g/ml 黄曲霉毒 G2溶于乙腈 25g/ml Aflatoxin G2 in ACN |
STD#1072 | 100g/ml 黄曲霉毒 G2溶于乙腈 100g/ml Aflatoxin G2 in ACN |
STD#1081 | 2g/ml 黄曲霉毒 B1 G1 ?.5g/ml黄曲霉毒素B2 G2溶于乙腈 2g/ml Aflatoxins B1and G1 and 0.5g/ml B2 G2 (4/1/4/1) in ACN |
STD#1082 | 1g/ml 黄曲霉毒 B1 G1 ?.3g/ml黄曲霉毒素B2 G2溶于乙腈 1g/ml Aflatoxins B1and G1 and 0.3g/ml B2 G2 (10/3/10/3) in ACN |
STD#1091 | 0.5g/ml 黄曲霉毒 M1溶于乙腈 0.5g/ml Aflatoxin M1 in ACN |
STD#1092 | 10g/ml 黄曲霉毒 M1溶于乙腈 10g/ml Aflatoxin M1 in ACN |
STD#1101 | 0.5g/ml 黄曲霉毒 M2溶于乙腈 0.5g/ml Aflatoxin M2 in ACN |
STD#1102 | 10g/ml 黄曲霉毒 M2溶于乙腈 10g/ml Aflatoxin M2 in ACN |
STD#2011 | 50g/ml 伏马毒素 B1 and 50g/ml伏马毒素 B2 溶于乙腈/水(50/50(/p> 50g/ml Fumonisin B1 and 50g/ml Fumonisin B2 in ACN/Water?0/50(/p> |
STD#2031 | 50g/ml 伏马毒素 B1溶于乙腈/水Fumonisin B1 in ACN/Water?0/50(/p> |
STD#2041 | 50g/ml 伏马毒素 B2溶于乙腈/水Fumonisin B2 in ACN/Water?0/50(/p> |
STD#2051 | 50g/ml 伏马毒素 B3溶于乙腈/水Fumonisin B3 in ACN/Water?0/50(/p> |
STD#3071 | 100g/ml单端孢霉烯族化合物A&B型(TCTCs (包括呕吐霉素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇,雪腐镰刀菌烯醇以?-乙酰基和15-乙酰基,新茄病镰刀菌烯醇,镰刀菌烯?X,二乙酸藨草镰刀菌烯醇(蛇形霉素)、T-2毒素和HT-2 毒素溶于乙腈)100g/ml Type A & B Trichothecenes (Fusarenon-X Neosolaniol Deoxynivalenol 3-ACDON?5-ACDON,Nivalenol HT-2 Toxin Diacetoxyscirpenol T-2 Toxin in ACN) |
STD#3081 | 10g/ml 单端孢霉烯族化合物A型(TCTCs?包括新茄病镰刀菌烯醇,二乙酸藨草镰刀菌烯醇(蛇形霉素)、T-2毒素和HT-2 毒素,溶?7/3 甲苯/乙腈) Type A Trichothecenes (Neosolaniol Diacetoxyscirpenol HT-2 Toxin T-2 Toxin in 97/3 Toluene/ACN) |
STD#3091 | 10g/ml 单端孢霉烯族化合物B型(TCTCs?包括呕吐霉素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇,雪腐镰刀菌烯醇,镰刀菌烯?X,溶?/1丙酮/甲醇) 10g/ml Type B Trichothecenes (FusarenonX Deoxynivalenol 3-Acetyl DON 15-Acetyl DON Nivalenol in 2/1 Acetone/Methanol) |
STD#3101 | 50g/ml脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于甲?0g/ml Deoxynivalenol in Methanol |
STD#3102 | 100g/ml脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于甲?00g/ml Deoxynivalenol in Methanol |
STD#3103 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于乙?00g/ml 3-Acetyl DON in ACN |
STD#3104 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于乙?00g/ml 15-Acetyl DON in ACN |
STD#3111 | 100ug/ml T-2毒素溶于乙腈 100ug/ml T-2 toxin in ACN |
STD#3121 | 100ug/ml HT-2溶于乙腈 100ug/ml HT-2 toxin in ACN |
STD#3131 | 100 g/mL雪腐镰刀菌烯醇标准品100 g/mL Nivalenol in ACN |
STD#3141 | 100 g/mL镰刀菌烯?X标准?00 g/mL Fusarenon-X in ACN |
STD#3151 | 去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯?0 g/mL Deepoxy-deoxynivalenol in ACN |
STD#3151 | 去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯?0 g/mL Deepoxy-deoxynivalenol in ACN 1ml 2600 |
STD#3161 | 100 g/mL二乙酸藨草镰刀菌烯?蛇形霉素100 g/mL Diacetoxyscirpenol in ACN |
STD#3171 | 100 g/mL新茄病镰刀菌烯醇标准品100 g/mL Neosolaniol in ACN |
STD#3181 | 100 g/mL串珠镰刀菌素标准?MON) 100 g/mL Moniliformin in ACN |
STD#4011 | 25g/ml玉米赤霉烯酮溶于乙腈 25g/ml Zearalenone in ACN |
STD#4012 | 100g/ml玉米赤霉烯酮溶于乙腈100g/ml Zearalenone in ACN |
STD#5011 | 10g/ml赭曲霉毒素A溶于乙腈10g/ml Ochratoxin A in ACN |
STD#5021 | 10g/ml赭曲霉毒素B溶于乙腈10g/ml Ochratoxin B in ACN |
STD#5012 | 100g/ml赭曲霉毒素A溶于甲醇100g/ml Ochratoxin A in Methanol |
STD#6011 | 25g/ml 棒曲霉素/展青霉素溶于乙腈 25g/ml Patulin in ACN |
STD#6012 | 100g/ml 棒曲霉素/展青霉素溶于乙腈 100g/ml Patulin in ACN |
STD#8021 | 10ug/ml 环匹阿尼?圆弧偶氮酸溶于乙?0ug/ml Cyclopiazonic Acid in ACN |
STD#8022 | 100ug/ml 环匹阿尼酸溶于乙?00ug/ml Cyclopiazonic Acid in ACN |
STD#9041 | 5g/ml 桔青霉素/桔霉素溶于甲 5g/ml Citrinin in Methanol |
STD#9042 | 100g/ml 桔青霉素/桔霉素溶于甲 100g/ml Citrinin in Methanol |
暂无数据