看了射线颗粒监测仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
射线颗粒监测?/strong>
技术指 TSP PM2.5 PM10 都一样,每一台只能测一种参?/p>
? 性能指标
项目 | 性能指标 |
原理 | 射线吸收泔/span> |
浓度测量范围 | ??0)mg/m3 |
检出限 | 1g/m3 |
示值误?/span> | 不大?#177;20% |
示值重复?/span> | 不大?0% |
时钟误差 | 不大?#177;20s,正常工作状?/span> |
不大?#177;2min,断电状?/span> | |
温度测量示值误?/span> | 不大?#177;2ℂ/span>,(-30?0(/span>ℂ/span> |
流量稳定?/span> | 设定流量?#177;8%?4h冄/span> |
设定流量?#177;4%?4h平均流量 | |
时间分辨玆/span> | 60s |
校准膜重现?/span> | 不大?#177;2%(标称值) |
电压变化稳定?/span> | 标准膜测量值的变化不大?#177;5%(标称值) |
平行?/span> | ?0% |
参比方法比对测试 | 斜率?0.15;截距:?10?#956;g/m3;相关系数≥0.95 |
数据有效玆/span> | 不低?5% |
? 功能指标
项目 | 功能指标 |
采样方式 | 泵吸弎/span> |
界面显示 | 7.0寷/span> |
外形尺寸 | ?00318.5580)mm(主机箱体) |
重量 | ?5kg |
相对湿度 | 10%?5%RH |
供电电压 | AC220V/50Hz |
功耖/span> | ?90W |
传输方式 | 4G无线传输 |
输入 | 触摸式输?/span> |
防护等级 | IP53 |
除湿 | 动态除湿加热功胼/span> |
校零 | 具备自动校零功能 |
? 气象五参数技术指栆/p>
名称 | 量程范围 | 技术要汁/span> |
温度 | ?40?00(/span>ℂ/span> | 1ℂ/span> |
湿度 | 0%RH}/span>100RH | 3%RH |
风向 | 0}/span>359 | 5 |
风逞/span> | 0m/s?0m/s | 1 m/s |
大气厊/span> | 100hPa?150 hPa | 10 hPa |
射线颗粒监测?/strong>
附件2 配件清单
序号 | 名称 | 单位 | 单价/兂/span> |
1 | 光电倍增箠/span> | ?/span> | 5500 |
2 | 溏/span> | 枙/span> | 3500 |
3 | 流量传感?/span> | ?/span> | 1020 |
4 | 安卓屎/span> | 坖/span> | 950 |
5 | LED屎/span> | 奖/span> | 800 |
6 | 滤带 | 监/span> | 350 |
7 | 采样泴/span> | ?/span> | 1950 |
8 | 校准膛/span> | 奖/span> | 1280 |
9 | 风向 | 奖/span> | 270 |
10 | 风逞/span> | 奖/span> | 270 |
11 | 大气厊/span> | 奖/span> | 180 |
12 | 温湿?/span> | 奖/span> | 160 |
13 | 主控松/span> | 奖/span> | 450 |
14 | 电机 | ?/span> | 88 |
暂无数据