参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
美国样本
暂无虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
Picarro的G2401温室气体浓度分析仪使得以 ppb的灵敏度同步测量CO2?/span>CH4?/span>CO三种气体戏/span>为可能,而且仪器在工作数月内的漂移可以忽略不
计、/span>G2401也拥有Picarro校正水汽稀释效应的独特算法,可以报告CO2?/span>CH4?/span>CO的干气摩尔分数、/span>
G2401遵从世界气象组织(WMO)及其他国际性网 络(如欧洲综合碳观测系统,ICOS)设立的关于大气监测站的性能规格、/span>
****的四组分连续测量、高精度、野外可部署性以及长期稳定性,?/span>G2401成为温室气体测量仪器的明智之选、/span>
精心设计的小光腔整合了精确的温度与压强控制,让分析仪集合了一流的精度、准确度、低漂移和易用性、/span>
艾伦偏差国/span>
Picarro G2401 确保性能规格(干空气(/span> | CO2 | CO | CH4 | H2O |
精度 (1 5? 5分钟/ 60分钟) 无需参考气佒/span> | <50ppb/20ppb / 10 ppb | <15ppb/1.5 ppb / 1ppb | < 1 ppb / 0.5 ppb / 0.3 ppb | <30ppm/5ppm / 不适用 |
标准温压下的**漂移 (24小时 /每月) (50分钟平均值的*值之?,无需参考气佒/span> | 100ppb/500ppb | 10ppb/50ppb | 1 ppb / 3 ppb | 100 ppm 5% 读数 |
使用参考气体时?*不确定度 (2 1小时平均) WMO对GAW站的数据质量目标 | < 50 ppb | < 2 ppb | < 1 ppb | 不适用 |
测量可重复 (10分钟 1)* ICOS 大气站规栻/span> | < 50 ppb | < 1 ppb | < 0.5 ppb | 不适用 |
自主确定干气摩尔分数 | 包含 | 包含 | 包含 | 不适用 |
测量范围 | 0?000 ppm | 0? ppm | 0?0 ppm | 0?% 水汽 |
确保精度范围 | 300?00 ppm | 0? ppm | 1? ppm | 0?% 水汽 |
测量间隔 | < 5 科/span> | < 5 科/span> | < 5 科/span> | < 5 科/span> |
上升/下降时间 (10?0% / 90?0%) | < 5 科/span> | < 5 科/span> | < 5 科/span> | < 5 科/span> |
*交替测量30分钟的干燥天然空气气瓶与280分钟的周边空气,基于多次30分钟气瓶测量?后十分钟数据的均值统计而得、/span>
Picarro G2401系统规格 | |
测量技?/span> | 光腔衰荡光谱 (CRDS) 技?/span> |
测量池温度控刵/span> | 0.005 ℂ/span> |
测量池压强控刵/span> | 0.0002 大气厊/span> |
样品温度 | -10 to +45 ℂ/span> |
样品压强 | 300 to 1000 (40 to 133 千帕) |
样品流量 | < 0.4 标准升每分钟(SLM),在760托气压下,无需过滤 |
样品湿度 | < 99% 相对湿度(在40 ℃无冷凝条件下),无需干燥 |
环境温度 | 10 to 35 ℃(仪器工作时)?10 to 50 ℃(仪器储存条件(/span> |
环境湿度 | < 99% 相对湿度(无冷凝条件下(/span> |
配件(随附) | 真空泵(外置),键盘,鼠标,液晶显示器(可选) |
数据输出 | RS-232,以太网,USB,模拟信号(可选)0?0 伎/span> |
进气口接夳/span> | ? 英寸 Swagelok? |
尺寸 | 分析仪:17英寸 x 7英寸 x 17.5英寸?43.2 x 17.9 x 44.6 厘米) ,不包括0.5英寸的垫脚外置泵?.5英寸 x 4英寸 x 11英寸?19 x 10.2 x 28 厘米) |
安装形式 | 工作台式(标准)?9英寸机架式安装底盘(可选) |
重量 | 59.3 (26.9 千克),包括外置泵 |
电源要求 | 100 240伏交流电?7 63 Hz(自动侦测)+ 260 瓦开机总功玆 ~110 瓦(分析仪) + 80 瓦(真空泵),在稳定运行时、/span> |
该产品并未对车载应用做过优化;该应用要求在车辆行驶过程中查明精准的甲烷排放源。有鉴于此,若该产品用于在车辆行驶过程中的天然气泄漏检测或其他实时甲烷泄漏的应用,我们将不提供技术支持、/span>Picarro的Surveyor?系统是针对此类车载研究工作优化过的产品、/span>
暂无数据