看了可燃气体检测报警器检定装置的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品名称9/span>
▟/span>可燃气体检测报警器检定装?/strong>
▟/span>气体检测仪检定装
▟/span>5通道流量控制?/span>
词:
▟/span>JJG693-2011可燃气体检测报警器
▟/span>可燃气体报警器检定校
▟/span>气体标准物质
执行标准9/span>
▟/span>国家标准9/span>GB12358-2006作业环境气体检测报警仪通用技术要汁/span>
▟/span>检定规程:JJG693-2011可燃气体检测报警器
JJG915-2008一氧化碳检测报警器等要求设计、/span>
功能特点9/span>
▟/span>可同时外?组标气,同一浓度下同时检?只报警器
▟/span>与工作介质接触的部分均采用不锈钢和耐腐蚀材料
▟/span>配置旁通流量计,泵吸式和扩散式报警器均可检浊/span>
▟/span>电磁阀组控制气路,气体浓度一键切换,方便快捷
技术指标:
▟/span>2路输出流量:?60?600)mL/min
▟/span>3路输出流量:?00?000)mL/min
▟/span>流量计等级:4
▟/span>示值误差:;/span>2%
▟/span>输入压力9/span>?.25Mpa
▟/span>装置电源9/span>220VAC
可燃有毒有害气体检测报警器检定装置计量建标及服务内容
国家计量技术规范一览表
计量检定规?校准规范 | 测量气体 | 量程范围 |
JJG693-2011可燃气体检测报警器检定规稊/span> | CH4、C3H8、H2筈/span> | ?-100?LEL |
JJG915-2008一氧化碳检测报警器 | CO | (0-2000)ppm |
JJG365-2008电化学氧测定?/span> | O2 | ?-30?vol |
JJG695-2003硫化氢气体检测仪 | H2S | ?-100)ppm |
JJG551-2003二氧化硫气体检测仪 | SO2 | (0-5000)ppm |
JJG1105-2015氨气检测仪 | NH3 | (0-1000)ppm |
JJF1433-2013氯气检测报警仪 | CL2 | (0-2000)ppm |
JJG1125-2016氯乙烯气体检测报警仪 | C2H3CL | ?-100)ppm |
JJG635-2011一氧化碳二氧化碳红外分析器 | CO、CO2 | ?.1% |
JJG968-2002烟气分析?/span> | CO、SO2、O2、N0X | (0-5000)ppm |
JJG1022-2016甲醛气体检测仪 | 甲醛 | ?-1.5)ppm |
JJF1172-2007挥发性有机物光离子化检测仪 | PID检测原琅/span> | (0-2000)ppm |
JJF1263-2010六氟化硫检测报警仪校准规范 | SF6 | (0-1000)ppm |
JJF1711-2018六氟化硫分解物检测仪 | SO2、H2S、CO | |
JJF1674-2017苯气体检测报警器 | C6H6 | (0-100)ppm |
JJG945-2010微量氧分析仪 | O2 | (0-1000)ppm |
JJG688-2017汽车排放气体测试?/span> | CO、CO2、O2、NO |
计量器具控制(检定装置)
▟span>计量标准 GBW(E)国家有证二级气体标准物质
?/span> | ?/span> | 数量 | 体积 | 不确定度 | 1.气体标准物质生产机构必须是经国家质监总局批准合格的生产机构、/p> 2.每瓶标准物质均需附带国家二级标准物质资质认定证书、/span> 3.每瓶气体有效期全部为1平/span> |
CH4/Air | 按规程配和干活需?/span> | 4瓵/span> | 4L | U=1% k=3 | |
H2/ Air | 按规程配和干活需?/span> | 3瓵/span> | U=1% k=3 | ||
i-C4H10/Air | 按规程配和干活需?/span> | 3瓵/span> | U=2% k=3 | ||
H2S/N2 | 按规程配和干活需?/span> | 3瓵/span> | U=2% k=3 | ||
CO/Air | 按规程配和干活需?/span> | 5瓵/span> | U=1% k=3 | ||
O2/N2 | 按规程配和干活需?/span> | 6瓵/span> | U=1% k=3 | ||
SO2/N2 | 按规程配和干活需?/span> | 3瓵/span> | U=2% k=3 | ||
NH3/N2 | 按规程配和干活需?/span> | 3瓵/span> | U=2% k=2 | ||
C6H6/N2 | 按规程配和干活需?/span> | 3瓵/span> | U=2% k=2 | ||
i-C4H8/Air | 按规程配和干活需?/span> | 3瓵/span> | U=2% k=3 | ||
CL2/N2 | 按规程配和干活需?/span> | 4瓵/span> | U=2% k=2 | ||
SF6/ Air | 按规程配和干活需?/span> | 5瓵/span> | U=1% k=2 | ||
N2 | 99.999% | 1瓵/span> | |||
合成空气 | 1瓵/span> |
▟span>主要配套设备
?/span> | 叶/span> | ?/span> | 数量 | ?/span> | 产品图片 |
标准气体稀释装?/span> | MF2600 | 带配气功能,配制各种浓度标气 | 1?/span> | 带中测院证书 | |
气体检测仪检定装置(流量控制器) | ZF-5 | 5通道同时检浊/span> | 1?/span> | 带中测院证书 | |
不锈钢双级减压器 | ZCYQ-16-0.25 | 流量,压力可谂/span> | 5?/span> | ||
电子秒表 | 精度?.1S | 1?/span> | 带中测院溯源证书 | ||
温湿度表 | 测温湿度 | 1?/span> | 带中测院溯源证书 | ||
空盒气压?/span> | 测大气压 | 1?/span> | |||
绝缘电阻?/span> | 准确度等级:10?/span> | 1?/span> | 带中测院溯源证书 | ||
耐压测试?/span> | 测绝缘强?/span> | 1?/span> | 带中测院溯源证书 | ||
通风柛/span> | ?.8籲/span> 钢木结构 2个工佌/span> | 1?/span> |
☄/span>以上配置充分考虑计量建标要求,同时兼顾实际干活需?/span>
☄span>以上所有配套设备带中国测试技术研究院溯源证书
售后服务
该方案为交钥匙项目,供货方承担试验设备方案设计整合、技术接口、技术协调、设备安装调试、培训、技术服务等全部责任、/span> |
计量建标服务
服务依据 | 1.JJF 1033-2016计量标准考核规范 2.JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规稊/span> 3.JJG 915-2008一氧化碳检测报警器检定规稊/span> 4.JJG 365-2008电化学氧测定仪检定规稊/span> 5.JJG 695-2003硫化氢气体检测仪检定规稊/span> 6.JJG 551-2003二氧化硫气体检测仪检定规稊/span> 7.JJG 1105-2015氨气检测仪检定规稊/span> 8.JJF 1433-2013氯气检测报警仪校准规范 9.JJF 1674-2017苯气体检测报警器校准规范 10.其它气体计量技术规茂/span> |
理论培训 | 1.可燃气体检测报警器检定装?/strong>检定规程或校准规范详细解读 2.气体分析检测基础知识 3.气体标准物质选择、使用、存放等注意事项,标气基本常诅/span> 4.被检气体检测报警仪工作原理、调试、检栠/span> 5.人员健康安全问题 6. 考评员现场考评重点及注意事顸/span> |
操作培训 | 1.严格按照技术规范的操作步骤,流程方法及注意事项 2.数据处理 3.不确定度评定 4.模拟完成原始记录及出具检定校准证?/span> |
人员资格 | 1.委托中国测试技术研究院培训出具培训合格证明 2.根据情况也可委托四川中测贝格科技有限公司出具培训证明 |
关键资料 | 计量标准技术报告辅导编冘/span> |
试验样品 | 提供可燃、CO、O2、H2S、SO2、NH3、CL2等气体报警器做实骋/span> |
时间地点 | 客户现场或成都实验室 |
培训亹/span> | 四川中测贝格科技有限公司相关专业人员 |
专项计量授权服务
服务依据 | JJF1069-2012 法定计量检定机构考核规范 |
体系资料 | 1.质量手册 2.程序文件 3.质量记录表格 |
暂无数据