虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
近红外水分计KB-30这是在线型近红外线连续水分分析仪,结构考虑了防水防尘机构,设置场所不受限制、/span>
●规栻/th> | KB-30 |
---|---|
测量方式 | 近红外线反射方式 |
测量对象 | 食品、矿物、纤维、药品、纸浆等 |
测量距离 | 260mm30mm |
测量炸/td> | 直径?5mm(测量距?60mm的场合) |
检量线数量 | 50杠/td> |
调匀机能 | 0?9秒(1?步骤(/td> |
更新周期 | 输出和显示:0.5科/td> |
显示方法 | 7段LED |
输入输出 | RS-232C、RS-485界面(切换选择)、电流输??0mA |
电源 | AC100-240V?0/60Hz(/td> |
结构 | IP66 |
重量 | 7kg |
暂无数据