看了DRO根系直径生长变化记录仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
用途:DRO根系直径生长变化记录?/strong>是专门用于测量植物根直径生长变化的传感器、/span>
技术规格:
传感?/strong> | |
适用于根直径范围 | 0~20毫米 |
测量范围 | 11毫米 |
分辨玆/span> | 0.1~2.6微米(视数据采集器) |
精度 | 0.12%~1%(视数据采集器) |
温度系数 | <0.2微米 |
线性系?/span> | <1% |
使用环境 | 土壤中、水下或雪中 |
工作温度 | -30~+40ℂ/span> |
工作湿度 | 0~100 % RH |
供电 | 无需额外的电源适配?/span> |
材质 | 不锈钢和铜/span> |
电缆长度 | 标准2米,可延长到100籲/span> |
记录?/strong> | |
传感器连接数野/span> | 4?/span> |
分辨玆/span> | 12佌/span> |
存储容量 | 64KB,可存储43000个数?/span> |
工作温度 | -20~+70℃(记录中)?~+50℃(启动和下载数据的时候) |
通讯接口 | USB |
供电 | 1节CR2032电池 |
电池电量 | ?平/span> |
产地:德囼/strong>
点将科技-心系点滴,致力将来!9span> 021-37620451(上海)
010-58733448(北京)
0871-65895725(昆明)
0551-63656691(合肥)
Email:
Shanghai@Dianjiangtech.com(上海)
Beijing@Dianjiangtech.com(北京)
Kunming@Dianjiangtech.com(昆明)
Hefei@Dianjiangtech.com(合肥)
扫描点将科技官方微信,获取更多服务:
暂无数据