虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
用途:Kestrel 4500手持气象?/strong>是一款全功能的便携式气象仪器,可以测量风向、侧风、逆风/顺风、海拔、气压趋势、大气压力、湿球温度、相对湿度、热应力指数、露点、湿球温度、海拔密度、风寒、空气、水和雪温度℉或℃、当前、平均和**气流速度。可以存?900组数据,并可查看**值?小值和平均值,让野外气象数据采集更加便捷。另有NV型供用户选择,NV型的屏幕背景光有夜视功能,用户可在夜间使用,背景包含滤光片,可减少强光或使蓝绿光?小化,夜视功能性强、/span>
技术规格:
风逞/strong> | |
测量范围 | 0.4~40.0?科/span> |
分辨玆/span> | 0.1?科/span> |
精度 | 优于读数3% |
反应时间 | 1科/span> |
工作范围 | 0.4~60.0?科/span> |
**/平均风逞/span> | **风速和平均风速可以通过按键进行清除和重?/span> |
风向 | |
测量范围 | 0~360 |
分辨玆/span> | 1 |
精度 | 5 |
反应时间 | 1科/span> |
工作范围 | 360 |
空气温度 | |
测量范围 | -29.0~+70.0ℂ/span> |
分辨玆/span> | 0.1ℂ/span> |
精度 | 1ℂ/span> |
反应时间 | 1科/span> |
工作范围 | -45.0~+125.0ℂ/span> |
相对湿度 | |
测量范围 | 5.0~95.0%RH非冷凜/span> |
分辨玆/span> | 0.1%RH |
精度 | 3%RH |
反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | 0.0~100%RH |
气压 | |
测量范围 | 750~1100 hpa?5℃) |
分辨玆/span> | 0.1 hpa |
精度 | 1.5 hPa |
反应时间 | 1科/span> |
工作范围 | 10.0~1100.0 hpa |
气压趋势 | 连续更新3个小时的气压趋势,显示快速上升、上升、稳定、下降、快速下降五种趋劾/span> |
海拔 | |
测量范围 | <6000米(25℃)?*误差30籲/span> |
分辨玆/span> | 1籲/span> |
精度 | 15籲/span> |
反应时间 | 1科/span> |
工作范围 | -2000~+9000籲/span> |
侧风/逆风/顺风 | |
测量范围 | 3.8~40.0?科/span> |
分辨玆/span> | 0.1?科/span> |
精度 | 5% |
反应时间 | 1科/span> |
工作范围 | 0.4~60.0?科/span> |
风寒 | |
测量范围 | 0.4~40.0?秒,-45.6~10.0ℂ/span> |
分辨玆/span> | 0.1ℂ/span> |
精度 | 1ℂ/span> |
反应时间 | 1科/span> |
工作范围 | 0.4~60.0?秒,-45.0~125.0ℂ/span> |
热指?/strong> | |
测量范围 | 21.1~54.4℃,0~100%RH |
分辨玆/span> | 0.1ℂ/span> |
精度 | 2.0ℂ/span> |
反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~125.0℃,0.0~100.0%RH |
露点 | |
测量范围 | -29.0~70.0℃,20.0~95.0%RH |
分辨玆/span> | 0.1ℂ/span> |
精度 | 2.0ℂ/span> |
反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~125.0℃,0.0~100.0 %RH+/span> |
湿球温度 | |
测量范围 | 0.0~37.8℃,5.0~95.0%RH?2000.0~9000.0 hPa+6000籲/span> |
分辨玆/span> | 0.1ℂ/span> |
精度 | 2.0ℂ/span> |
反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~125.0℃,0.0~100.0%RH?00.0~1100.0 hPa |
海拔密度 | |
测量范围 | 0.0~37.8℃,5.0~95.0%RH?2000~9000 hPa+6000籲/span> |
分辨玆/span> | 1籲/span> |
精度 | 75 |
反应时间 | 1科/span> |
工作范围 | -45.0~125.0℃,0.0~100.0%RH?00~1100 hPa |
主机 | |
数据存储 | 2900个数据存储点,自动存储间隔从2秒到12个小时可设定,支持手动存?/span> |
数据下载 | 需要订购可选件通讯底座,接口有RS232和USB两种可逈/span> |
显示 | 液晶显示屎/span> |
数据更新 | 1科/span> |
背光 | 可选绿光或红光,自动或手动激洺/span> |
时钟/日历 | 实时时钟,闰年自动调芁/span> |
液晶显示屏和电池工作温度 | -10~+55ℂ/span> |
存放温度 | -30~+60ℂ/span> |
自动关机 | 用户设定15~60分钟无操作自动关朹/span> |
语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙?/span> |
证书 | CE认证 |
电池 | 2节AAA碱性电池,?00小时使用时间 |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | 12.74.52.8厘米 |
重量 | 102兊/span> |
可选附件:
名称 | 用途说昍/strong> | 图示 |
备用风轮 | 用于更换损坏的风?/span> | |
通讯底座 | 用于Kestrel 4000系列以上手持气象站,可将主机中存储的数据下载到电脑中,通讯接口可选择RS232或USB、/span> | |
Kestrel相对湿度校准套件 | 提高主机相对湿度探头的精度,一般情况下湿度探头?年需要重新校准一次、/span> | |
Kestrel旋转风向标底?/span> | 让主机随风向转动,保证测量的风速是准确性、/span> | |
Kestrel可折叠三脚架 | 可将主机放置在三角支架上,以实现固定点无人职守监测。高?档可调,调节高度范围35~129厘米、/span> | |
Kestrel Mini三脚架,带便携包 | 可将主机放置在三角支架上,以实现固定点无人职守监测?*高度?5厘米、/span> | |
Kestrel三脚架夹钲/span> | 用于固定主机到三角架上、/span> | |
K4000便携匄/span> | 用于放置主机、/span> | |
野战便携匄/span> | 用于放置主机。颜色有黑色、棕色和绿色三种可选、/span> | |
指北罗盘 | 通过罗盘仪可得出风向、/span> |
暂无数据