看了日本TAITEC小型振荡培养箱的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
操作简便且节省空间
是环保的Peltier方式制冷、/p>
主要用逓/strong>
大肠杆菌等微生物的培兺/p>
昆虫细胞和酵母的培养[FP系列\/p>
嗜热菌的培养[FH系列\/p>
主要特征9/strong>
一、多?层的可堆叠式
通过使用选购的可堆叠底座,可以堆叠至2层,叠加的高度约?09cm(UM型号置于上层(/p>
二、即使在300r/min时,仍可保持低噪音,低振?/strong>
即使?00r/min的速度时也能维持低噪音及低振动(置于上层的装置速度应设?00r/min以下(/p>
三、振荡平台拆穿容易,品种齐全
不仅配有弹簧网式的振动平台,可选的还有通用型的振荡平台、/p>
四、便于观察的透明上开门、可置于实验台下的前开式门
针对中等温度的UM型,采用的是便于大型容器存取的透明树脂制上开式门,针对中低温的FP型及中高温的FH型,采用的是高隔热性的前开式门、/p>
五、弹出式控制面板
控制面板可弹出,具有操作简便和节省空间的优点、/p>
技术参数:
使用温度范围 | 低~中温 +15℃~+60ℂ/span> | 中温 室温+5℃~+70ℂ/span> | 中~高温 室温+5℃~+100ℂ/span> | ||||||
型号 | BR-21FPMR | BR-22FPMR | BR-23FPMR | BR-21UMMR | BR-22UMMR | BR-23UMMR | BR-21FHMR | BR-22FHMR | BR-23FHMR |
振荡方式 | 往夌/span> | 旋回 | 往?旋回 | 往夌/span> | 旋回 | 往?旋回 | 往夌/span> | 旋回 | 往?旋回 |
温度调节精度 | 0.2ℂ/span> | 0.2~0.4ℂ/span> | 0.1~0.5ℂ/span> | ||||||
振荡速度 | 20~300r/min(置于上层的装置使用时速度应设?00r/min以下(/span> | ||||||||
振幅 | 25mm | ||||||||
架台尺寸 | 290250(箱内有效高度:270mm(/span> | 290250(箱内有效高度:315mm(/span> | 290250(箱内有效高度:270mm(/span> | ||||||
容许承载野/span> | ?.5kg(包括振荡平台和容器支架(/span> | ||||||||
门类垊/span> | 前开式(左开(/span> | 上开弎/span> | 前开式(左开(/span> | ||||||
使用环境温度 | +5℃~+35ℂ/span> | ||||||||
加热方式 | Peltier?0W4(/span> | 加热器(350W(/span> | |||||||
冷却方式 | - | ||||||||
温度/速度表示 | 数字显示 | ||||||||
程序功能 | 9段、温?#183;振荡速度时间(都包括,分别设定)[时间设定范围?0h00min~99h59min]、温度梯度功胼/span> | ||||||||
安全?功能 | 漏电/过电保护、保险丝(内置式)、高温、样品保护高低温警报(任意设定)、门开闭检查功能、传感器异常诊断、电机限流?/span> | ||||||||
外形尺寸 | 437585545Hmm | 422550540Hmm | 437550545Hmm | ||||||
主机重量 | ?8kg | ?9kg | ?9.5kg | ?1.5kg | ?2.5kg | ?3kg | ?2kg | ?3kg | ?3.5kg |
电源 | AC100V5A | ||||||||
标准配件 | 弹簧网式振荡平台(MR-2925)1、进水总管1、疏水软?#215;1 |
◎/strong>振荡平台和容器夹具可?
振荡平台 | 型号 | 适用容器 | 图例 |
弹簧网格振荡平台 | MR-2925 | 试管、离心管、三角烧瓵/span> | |
粘性薄板振荡平?/span> | SR-2925 | 培养瓶、三角烧瓵/span> | 粘性薄板、固定皮带可选配 |
爪型夹具振荡平台 | MT-2925 | 振荡烧瓶、三角烧瓵/span> | |
安装于MT-2925角架选配(根据容器尺寸不同,可选配(/span> | |||
试管用角枵/span> | AT-1250 | 试管 | |
一次性离心管用角枵/span> | AT-3518 | 离心箠/span> | |
三角烧瓶用角枵/span> | AF-2070 | 三角烧瓶 | 爪型夹具需另购 |
其他选购产品
品名/型号 | 堆叠底座STB-4842 | 内部支架RSB-3430 |
形状 | ||
用逓/span> | 堆叠使用时防止位移的紧固夹具(堆叠使用时必须配置(/span> | 可安装在距离顶盖 50/60/80/90/100m位置的隔松/span> |
暂无数据