看了MilliQ超纯水机的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
Direct Q3经济型纯水及超纯水组合系绞/p>
Direct Q3经济型纯水及超纯水组合系统直接从自来水产生Ⅰ级超纯水和Ⅲ级纯氳/p>
超纯水(Ⅰ级水)产水水质 | Direct-Q3系统 | Direct-Q3UV系统 |
电阻玆/span> | 18.2M.cm@25ℂ/span> | 18.2M.cm@25ℂ/span> |
TOC | ?0ppb | ?ppb |
颗粒物(粒径?.22m?* | ?/ml | ?/ml |
细菌** | ? cfu/ml | ? cfu/ml |
?** | ?.001 EU/ml | ?.001 EU/ml |
RNA?** | ?.003ng/ml | ?.003ng/ml |
流?* | ?.5L/min | ?.5L/min |
**在安装Millipak?20(0.22m)膜过滤器或者Biopak?超滤柱作为终端精制器的情况下
***Biopak?超滤柱作为终端精制器的情况下
纯水(Ⅲ级水)产水水? | |
离子截流玆/span> | ?4% |
MW(分子量)>200的有机物截流玆/span> | ?9% |
细菌和颗粑/span> | ?9% |
流? | 2.4l/h@15?通常情况? |
Synergy小型超纯水系绞/p>
Synergy小型超纯水系统专为每日用水量5-15升的研究人员设计
技术指栆/span> | Synergy | Synergy UV |
电阻玆/span> | 18.2M.cm | 18.2M.cm |
总有机碳 | ?0ppb | ?ppb |
流逞/span> | 1.5?分钟 | 1.5?分钟 |
颗粒 | 0.22m过滤 | 0.22m过滤 |
热源含量* | ?.001Eu/ml | ?.001Eu/ml |
尺寸 | 542938cm | 542938cm |
净里/span> | 6.7kg | 7.2kg |
暂无数据