参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
浙江样本
暂无看了低温恒温反应槽JTDC-0520台式立式可选的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
低温恒温反应槽JTDC-0520台式立式可逈/strong>
产品说明Product Description
JTONE品牌DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。主要用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源、/p>
主要特征Principal Character
◎span>低温恒温槼/span>采用全封闭压缩机制冷+/span>制冷系统具有过热、过电流多重保护装置、/span>
●具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场、/span>
●采用全自动PID温度设定程序叉span>品牌温度传感器,控温精度高、/span>温度数字显示、/span>
◎span>?/span>屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调、/span>
◎span>低温恒温槼/span>机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆?/span>台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀、/span>
◎span>槽内冷液可外弔/span>,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验、/p>
温恒温槽是自带制冷和加热的恒温源 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源、/span>
技术参?/span>Technical Parameter
型号 | 温度范围 ℂ/p> | 温度泡/p> 动度ℂ/p> | 数显分辨率℃ | 工作槽容?/p> mm3 | 工作槽开 口mm2 | 槽深 mm | 循环泵流 量L/min | 排水 |
JTDC-0506 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 月/p> |
JTDC-0510 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 月/p> |
JTDC-0515 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 月/p> |
JTDC-0520 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 月/p> |
JTDC-0530 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 月/p> |
JTDC-1006 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 月/p> |
JTDC-1010 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 月/p> |
JTDC-1015 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 月/p> |
JTDC-1020 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 月/p> |
JTDC-1030 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 月/p> |
JTDC-2006 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 月/p> |
JTDC-2010 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 月/p> |
JTDC-2015 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 月/p> |
JTDC-2020 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 月/p> |
JTDC-2030 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 月/p> |
JTDC-3006 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 月/p> |
JTDC-3010 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 月/p> |
JTDC-4015 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 月/p> |
JTDC-4020 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 月/p> |
JTDC-4030 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 月/p> |
JTDC-4506 | ?5?00 | 0.1 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 月/p> |
JTDC-5006 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 内循?/p> | 月/p> |
JTDC-6006 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 内循?/p> | 月/p> |
JTDC-6010 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 内循?/p> | 月/p> |
JTDC-6015 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 内循?/p> | 月/p> |
JTDC-6020 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 内循?/p> | 月/p> |
JTDC-6030 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 内循?/p> | 月/p> |
JTDC-7006 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 内循?/p> | 月/p> |
JTDC-7010 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 内循?/p> | 月/p> |
JTDC-7015 | ?0?00 | 0.1 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 内循?/p> | 月/p> |
暂无数据