看了3110系列水套CO2培养箱的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
l**HEPA过滤系统,确俜/span>Class 100培养环境
l**的加热玻璃内门设计,确保不会在玻璃内门上产生冷凝水,防止由于冷凝水带来的微生物污染可能?/span>
l结构紧凑、节省空间,单箱可叠放,可多台并列摆放,用户选择左、右开门方弎/span>
l自动CO2控制,燃料池O2控制,所有传感器均位于培养箱内部,无污染死角
l保温性好,温度稳定,即使停电10小时,腔体内温度下降仅为7.6℃,其他品牌气套培养箱温度下降达?/span>17ℂ/span>
l经典Enviro-Scan环境扫描微处控制/监测系统可以精确控制所有参数,无需复杂编程
技术参?/span> | |||
温度范围 | 高于室温5ℂ/span>-55ℂ/span> | 相对湿度RH?7℃) | 环境湿度-95% |
温控精度 | 0.1ℂ/span> | 增湿盗/span> | 3.0升(标准(/span> |
均一?/span>?7℃) | 0.2 | 显示(选配(/span> | ?/span>1%增幅显示 |
CO2/O2控制精度 | 优于0.1% | 外形尺寸(WHD)(mm) | 6681003635 |
CO2范围 | 0-20% | 内部尺寸(WHD)(mm) | 544681508 |
O2范围 | 1-20% | 水套容积 | 43.5卆/span> |
输入压力 | 15PSIG | 内部体积 | 184.1卆/span> |
CO2传感?/span> | T/C戕/span>IR | 搁板数量(标凅/span>/**(/span> | 4坖/span>/17坖/span> |
O2传感?/span> | 燃料池(FuelCell(/span> | 净里/span> | 120kg |
暂无数据