看了GASTEC快速气体检测管系列的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
无论何时
由于不用分析仪器和化学药剂,省略了测量前的准备工作,无论何时都可以进行测定、/p>
无论何地
极为小巧便于携带,只要有微量的空气就可以进行测定?适合于现场测定、/p>
无论何人
测定的操作非常简单,无论专业人士或非专业人士、/p>
多种气体
GASTEC快速气体检测管可以检测多?00余种气体、/p>
检测快逞/strong>
测定的结果几分钟就可得到,可以立即转入下一步操作、/p>
过程安全
日本GASTEC快速气体检测管不用电源,热源,不产生火花,即使有易燃易爆的气体存在,也可以确保操作安全、/p>
型号 | 被检测物?/td> | 分子弎/td> | 检测范図/td> |
1HH | 一氧化碲/td> | CO | 1-50% |
1H | 0.1-10% | ||
1M | 0.05-4% | ||
1LM | 25-2000 | ||
1L | 2.5-2000 | ||
1La | 8-1000 | ||
1LK | 5-600 | ||
1LKC | 5-100 | ||
1LL | 5-50 | ||
1LC | 1-30 | ||
1D | 一氧化 (被动? | CO | 1.04-2000 |
1DL | CO | 0.4-400 | |
1A | 一氧化 (Airtec系列) | CO | 5-50 |
2HH | 二氧化碳 | CO2 | 2.5-40$/td> |
2H | 0.5-20$/td> | ||
2L | 0.13-6$/td> | ||
2LL | 300-5000 | ||
2LC | 100-4000 | ||
2D | 二氧化碳(被动? | CO2 | 0.02-12% |
2HT | Carbon Dioxide | CO2 | 10-100% |
2A | Carbon Dioxide (Airtec系列) | CO2 | 250-3000 |
2Ag | 200-3000 | ||
3H | ?/td> | NH3 | 0.2-32% |
3HM | 0.05-3.52% | ||
3M | 10-1000 | ||
3La | 2.5-200 | ||
3L | 0.5-78 | ||
3D | (被动? | NH3 | 2.5-1000 |
3DL | Ammonia (被动? | NH2 | 0.1-10 |
3S | Ammonia | NH2 | 0.5-5 |
4HT | 硫化氡/td> | H2S | 1-40% |
4HP | 0.25-20% | ||
4HH | 0.1-4$/td> | ||
4H | 10-4000 | ||
4HM | 25-1600 | ||
4M | 12.5-500 | ||
4L | 1-240 | ||
4LL | 0.25-120 | ||
4LK | 1-40 | ||
4LB | 0.5-12 | ||
4LT | 0.05-4 | ||
4TP | 0.1-2.88 | ||
4D | 硫化?被动? | H2S | 0.2-200 |
4S | 硫化氡/td> | H2S | 10-200ppb |
5H | 二氧化硫 | SO2 | 0.05-8% |
5M | 20-3600 | ||
5L | 1.25-200 | ||
5La | 0.5-60 | ||
5LC | 0.1-25 | ||
5Lb | 0.05-10 | ||
5D | 二氧化硫(被动? | SO2 | 0.2-100 |
5DH | 10-600 | ||
6 | 水蒸氓/td> | H2O | 0.5-32mg/L |
6L | 0.05-2mg/L | ||
6LP | Pipeline Dew point Tube | H2O | 3-100LB/MMCF |
6LLP | Pipeline Dew Point Tube | H2O | 2-10LB/MMCF |
6AH | 水蒸?Airtec系列) | H2O | 500-5000 |
6A | 10-80mg/m | ||
6Ag | 150?000mg/m | ||
7H | 磷化氡/td> | PH3 | 200-5500 |
7J | 2.5-1000 | ||
7 | 2.5-100 | ||
7L | 0.15-5 | ||
7LA | 0.05-9.8 | ||
8HH | 氯气 | Cl2 | 0.25-10% |
8H | 25-1000 | ||
8La | 0.1-16 | ||
8LL | 0.025-2.0 | ||
8TP | 0.05-0.6 | ||
8D | 氯气(被动? | Cl2 | 0.08-100 |
9L | 二氧化氮 | NO2 | 0.5-125 |
9P | 二氧化氮(自动采样泵(/td> | NO2 | 0.02-0.20 |
9D | Nitrogen Dioxide(被动? | NO2 | 0.1-30 |
9DL | 0.01-3.0 | ||
10 | NO&NO2(分别测量) | NO&NO2 | 2.5-200 |
11HA | 氮氧化物(总浓? | NO+NO2 | 50-2500 |
11S | 5-625 | ||
11L | 0.03-14 | ||
11A | 氮氧化物(Airtec系列) | NO+NO2 | 0.02-2 |
12H | 氰化氡/td> | HCN | 0.05-1.6$/td> |
12M | 17-2400 | ||
12L | 0.5-150 | ||
12LL | 0.2-10 | ||
12TP | 氰化氢(自动采样泵) | HCN | 0.3-9.0 |
12D | 氰化?被动? | HCN | 1-200 |
13M | 二硫化碳 | CS2 | 20-4000 |
13 | 0.63-100 | ||
13L | 0.1-8.1 | ||
14R | 氯化氡/td> | HCl | 50-5000 |
14M | 10-1000 | ||
14L | 0.2-76 | ||
14D | 氯化?被动? | HCl | 1-100 |
15L | 硝酸 | HNO3 | 0.1-40 |
16 | 光气 | COCl2 | 0.05-20 |
17 | 氟化氡/td> | HF | 0.25-100 |
17L | 0.09-72 | ||
17LL | 0.05-24 | ||
17TP | 0.05-9.0 | ||
17D | 氟化?被动? | HF | 1-100 |
18M | 臭氧 | O3 | 4-400 |
18L | 0.025-6 | ||
19LA | 砷化氡/td> | AsH3 | 0.04-10 |
21 | 羰基?/td> | COS | 5-200 |
21LA | 2-125 | ||
22 | 乙硼烶/td> | B2H6 | 0.02-5.0 |
23M | 二氧化氯 | ClO2 | 0.1-10 |
23L | 0.025-1.2 | ||
25 | Polytec II | - | Qualitative |
26 | Polytec III | - | Qualitative |
27 | Polytec IV | - | Qualitative |
28 | Polytec V | - | Qualitative |
30 | 氢气 | H2 | 0.5-2% |
31B | Oxygen | O2 | 3-24$/td> |
32 | 过氧化氢 | H2O2 | 0.5-10 |
32D | 过氧化氢(被动? | H2O2 | 0.5-40 |
35 | 硫酸 | H2SO4 | 0.5-5mg/m |
40 | Mercury Vapour | Hg | 0.05-13.2mg/m |
45H | H2S SO2 | H2S SO2 | 0.02-8.0% |
45S | H2S,SO2(分别测量) | H2S,SO2 | SO2:0.25-20 H2S:1.25-120 |
51H | 1??- 三氯 -1??- 三氟乙烷 R113(/td> | - | 250-6000 |
51 | - | 10-400 | |
51L | - | 1-54 | |
52 | 硝基化合?/td> | - | 0.5-30 |
53 | 二甲醚硫 | (CH3)2S | 0.15-10 |
60 | 苯酚 | C6H5OH | 0.4-187 |
61 | ?甲酚 | C6H(4CH3)OH | 0.4-62.5 |
70 | 硫醇籺/td> | RSH | 0.5-120 |
70L | 0.1-8 | ||
70LN | 0.1-8 | ||
71H | 甲硫醆/td> | CH3SH | 20-2700 |
71 | 0.25-140 | ||
72 | 乙硫醆/td> | C2H5SH | 0.5-120 |
72L | 0.2-75 | ||
72LN | 0.15-57.5 | ||
75 | 叔丁硫醇 | (CH3)3CSH | 2.5-150mg/m |
75LN | 0.5-39mg/m | ||
75L | 0.5-30mg/m | ||
75N | 1.25-250mg/m | ||
76H | 四氢噻吩 | C4H8S | 10-200 |
76 | 1-10 | ||
76M | 10-100mg/m | ||
77 | TBM,DMS | (CH3)3?CH3)2S | 1-15mg/m |
80 | 酸性气佒/td> | - | 1-80 |
81 | 乙酸 | CH3CO2H | 1-100 |
81L | 0.125-25 | ||
81D | 乙酸(被动? | CH3CO2H | 0.5-100 |
91M | 甲醛 | HCHO | 8-6400 |
91 | 2-100 | ||
91L | 0.1-40 | ||
91LL | 0.05-1 | ||
91P | 0.02-1.44 | ||
91PL | 0.01-0.80 | ||
91TP | 0.01-1.75 | ||
91D | 甲醛(被动? | HCHO | 0.1-20 |
92 | 乙醛 | CH3CHO | 5-750 |
92M | 2.5-100 | ||
92L | 1-20 | ||
93 | 丙烯晳/td> | CH2:CHCHO | 3.3-800 |
100A | LPG(液化石油气(/td> | C3?C4 | 0.02-0.8% |
100B | 丙烷(注射法(/td> | CH3CH2CH3 | 0.1-2.0% |
101 | 汽油 | CnHm | 0.015-1.2$/td> |
101L | 30-2000 | ||
102H | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0.015-1.2$/td> |
102L | 4-1200 | ||
102TP | 己烷(自动采样泵(/td> | CH3(CH2)4CH3 | 2-80 |
103 | 低级烂/td> | C2-C7 | 0.05-2.4% |
104 | 丁烷 | C4H10 | 25-1400 |
105 | 高级烂/td> | C6-C10 | 100-3000 |
106 | 石脑沸/td> | - | 0.5-28mg/L |
107 | Polytec I | - | 定?/td> |
108 | 火灾?/td> | - | 定?/td> |
109A | 油雾 (Airtec系列) | - | 0.3-1.5mg/m |
109AD | - | 0.1-5.0mg/m | |
111 | 甲醇 | CH3OH | 0.002-4.5% |
111L | 20-1000 | ||
111LL | 2-56 | ||
111TP | 20-300 | ||
112 | 乙醇 | C2H5OH | 0.01-7.5% |
112L | 50-2000 | ||
112D | 乙醇(被动? | C2H5OH | 100-25000 |
113 | 异丙醆/td> | CH3CH(OH)CH3 | 0.02-5.0$/td> |
113L | 20-800 | ||
113LL | 20-460 | ||
113TP | 异丙醇(自动采样泵) | CH3CH(OH)CH3 | 20-400 |
114 | 1-丁醇 | CH(3CH2)3OH | 10-150 |
115 | 2-丁醇 | CH3CH2CH(OH)CH3 | 5-150 |
116 | 异丁醆/td> | (CH3)2CHCH2OH | 4-150 |
117 | 异戊醆/td> | (CH3)2CHCH2CH2OH | 5-300 |
118 | 环己醆/td> | C6H11OH | 5-100 |
119 | 甲基环己醆/td> | CH3C6H10OH | 5-100 |
120 | 芳香烂/td> | - | 0.4-200 |
121S | ?/td> | C6H6 | 2-312 |
121 | 2.5-120 | ||
121SL | 1-100 | ||
121L | 0.1-65 | ||
121SP | 0.2-66 | ||
121P | 苯(自动采样泵) | C6H6 | 250-3000g/m |
121TP | 0.1-14.5 | ||
122 | 甲苯 | C6H5CH3 | 5-690 |
122L | 1-100 | ||
122P | 甲苯(自动采样泵(/td> | C6H5CH3 | 100-7000g/m |
122TP | 2-80 | ||
122DL | 甲苯(被动? | C6H5CH3 | 2-500 |
123 | 二甲?/td> | C6H4(CH3)2 | 5-625 |
123L | 2-200 | ||
123TP | 二甲苯(自动采样泵) | C6H4(CH3)2 | 2-80 |
124 | 苯乙?/td> | C6H5CH:CH2 | 10-1500 |
124L | 2-100 | ||
124S | 0.2-4.0 | ||
126 | 氯苯 | C6H5Cl | 2-500 |
126L | 0.5-43 | ||
127 | ?二氯?/td> | C6H4Cl2 | 2.5-300 |
127P | ?二氯?/td> | C6H4Cl2 | 100-3000g/m |
128 | 斯托达德溶液 | - | 50-8000mg/m |
130L | 二氯乙烯 | CH2:CCl2 | 0.4-40.6 |
131 | 氯乙?/td> | CH2:CHCl | 0.025-2% |
131La | 0.25-54 | ||
131LB | 0.25-70 | ||
131L | 0.1-6.6 | ||
131P | 氯乙烯(自动采样泵) | CH2:CHCl | 50-1500g/m |
131TP | 0.2-9.6 | ||
132HH | 三氯乙烯 | Cl2C:CHCl | 0.05-2.5$/td> |
132HA | 20-1300 | ||
132M | 2-250 | ||
132L | 1-70 | ||
132LL | 0.125-8.8 | ||
132P | 三氯乙烯(自动采样泵(/td> | Cl2C:CHCl | 20-1200g/m |
132TP | 1-33 | ||
132D | 三氯乙烯(被动? | Cl2C:CHCl | 3-300 |
133HA | 四氯乙烯 | Cl2C:CCl2 | 7-900 |
133M | 2-250 | ||
133L | 1-75 | ||
133LL | 0.1-9 | ||
133P | 四氯乙烯(自动采样泵(/td> | Cl2C:CCl2 | 20-720g/m |
133TP | 2.5-84 | ||
133D | 四氯乙烯(被动? | Cl2C:CCl2 | 3-150 |
134 | 四氯化碳 | CCl4 | 0.5-60 |
134L | 0.25-11 | ||
135 | 1??- 三氯乙烷(甲基氯仿) | CH3CCI3 | 100-2000 |
135L | 6-900 | ||
136H | 甲基溳/td> | CH3Br | 10-600 |
136L | 2.5-200 | ||
136LA | 1-36 | ||
136LL | 0.1-3.0 | ||
137 | 氯仿 | CHCl3 | 4-400 |
137LA | 0.5-30 | ||
137LL | 0.3-4.5 | ||
138 | 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 20-500 |
138L | 4-150 | ||
139 | 1?- 二氯乙烯 | ClCH:CHCl | 5-250 |
140 | 脂肪烂/td> | - | 6-3000 |
141 | 乙酸乙酯 | CH3CO2C2H5 | 0.1-1.5$/td> |
141L | 20-800 | ||
142 | 乙酸丁酯 | CH3CO(2CH2)3CH3 | 0.05-0.8$/td> |
142L | 10-300 | ||
143 | 乙酸乙烯?/td> | CH3CO2CH:CH2 | 5-250 |
144 | 乙酸异丁?/td> | CH3CO2CH2CH(CH3)2 | 10-300 |
145 | 乙酸丙酯 | CH3CO2C3H7 | 20-500 |
146 | 乙酸异丙?/td> | CH3CO2CH(CH3)2 | 10-500 |
147 | 乙酸正戊?/td> | CH3CO2C5H11 | 10-200 |
148 | 乙酸异戊?/td> | CH3CO(2CH2)2CH(CH3)2 | 10-200 |
149 | 甲基丙烯酸甲?/td> | CH2:C(CH3)CO2CH3 | 10-500 |
151 | 丙酮 | CH3COCH3 | 0.05-2.0$/td> |
151L | 50-12000 | ||
151TP | 丙酮(自动采样泵(/td> | CH3COCH3 | 25-800 |
151D | 丙酮(被动? | CH3COCH3 | 5-1500 |
152 | 丁酮 | CH3COC2H5 | 0.02-0.6$/td> |
152L | 10-384 | ||
152TP | 丁酮(自动采样泵(/td> | CH3COC2H5 | 20-300 |
152D | 丁酮(被动? | CH3COC2H5 | 2-600 |
153 | 甲基异丁基酮 | (CH3)2CHCH2COCH3 | 0.05-0.6$/td> |
153L | 2.5-130 | ||
154 | 环己?/td> | C6H10O | 2-75 |
155 | 甲基环己?/td> | C7H12O | 2-100 |
159 | 四氢呋喃 | C4H8O | 20-800 |
159L | 5-232 | ||
161 | 乙醚 | (C2H5)2O | 0.04-1.0% |
161L | 10-1200 | ||
163 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0.05-3.0$/td> |
163L | 0.4-350 | ||
163LL | 0.1-10 | ||
163TPM | 环氧乙烷(自动采样泵(/td> | C2H4O | 1-50 |
163TP | 0.1-5 | ||
165L | 乙二醆/td> | HOCH2CH2OH | 10-100mg/m |
171 | 乙炔 | HC≡CH | 0.05-4.0% |
172 | 乙烯 | CH2:CH2 | 25-1680 |
172L | 0.2-100 | ||
174 | 1?- 丁二?/td> | CH2:CHCH:CH2 | 50-800 |
174L | 2.5-100 | ||
174LL | 0.5-5 | ||
174D | 1?- 丁二?被动? | CH2:CHCH:CH2 | 1.3-200 |
180 | 胺类 | CH3NH2 | 5-100 |
180L | 0.5-10 | ||
181 | 苯类 | C6H5NH2 | 1.25-60 |
182 | 吡啶 | C5H5N | 0.2-35 |
183 | N,N- 二甲基甲酰胺 | HCON(CH3)2 | 0.8-90 |
184 | N,N- 二甲基乙酰胺 | CH3CON(CH3)2 | 1.5-240 |
185 | 肻/td> | N2H4 | 0.05-2.0 |
191 | 丙烯腇/td> | CH2:CHCN | 2-360 |
191L | 0.1-18 | ||
191TP | 丙烯腈(自动采样泵) | CH2:CHCN | 0.2-12.6 |
192 | 甲基丙烯腇/td> | CH2:C(CH3)CN | 0.2-32 |
193 | 2-戊烯腇/td> | CH3CH2CH:CHCN | 0.5-15.0 |
211H | 溶液中硫离子 | S | 10-1000 |
211M | 2-300 | ||
211 | 1-100 | ||
211LL | 0.5-20 | ||
218 | 溶液中臭?/td> | O3 | 1-10mg/L |
221L | 溶液中氯离子 | Cl | 25-1000mg/L |
221LL | 10-200mg/L | ||
222 | 游离?/td> | ClO | 0.1-10mg/L |
230H | 甲基碗/td> | CH3I | 100-34800 |
230 | 0.5-108 | ||
231 | 硫酰氞/td> | SO2F2 | 1-20 |
232 | 1?- 二氯乙烷 | CICH2CH2CI | 1-39 |
233 | 氯化?/td> | CCl3NO2 | 0.045-22 |
271 | 溶液中汞 | Hg | 1-20mg/L |
273 | 溶液中六价铬离子 | Cr | 0.5-50mg/L |
281 | 溶液中铁离子 | Fe | 5-50mg/L |
284 | 溶液中铜离子 | Cu+Cu | 1-20mg/L |
285 | 溶液中锌 | Zn | 3-20mg/L |
291 | 溶液中镍 | Ni | 5-50mg/L |
暂无数据