看了日本共立水质快速检测盒的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
日本共立理化学研究所水质快速检测盒,快速测定水样中化学需氧量COD离子的总浓度、/p>
工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理、/p>
排水管理?终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔、/p>
用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查、/p>
养殖管理—养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理、/p>
环境调查—河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源追踪,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查、/p>
教研机构—中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查、/p>
农业应用—水耕栽培营养液管理,农业用水检查、/p>
其他应用—大型精密仪器分析事前确认,毒性检查,调查研究,电解水检查、/p>
型号 | 被检测项?/span> | 检测范围(mg/L(/p> 检测原琅/span> |
检 时间 | 检 次数 | 用逓/span> |
WAK-Ag | 铵/span> | 0 0.5 1 2 5 以上 TBF 泔/span> |
3 分钟 | 50 | 工程管理 排水管理 |
-Al | 铜/span> | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 ECR 泔/span> |
1 分钟 | 40 | 工程管理 |
-Au | 釐/span> | 0 2 5 10 20 若丹 B 泔/span> |
30 科/span> | 40 | 工程管理 排水管理 |
-B(C(/span> | 硼(高浓度) | 0 5 10 20 50 100 甲亚 H 泔/span> |
10 分钟 | 40 | 工程管理 排水管理 |
-B | 硻/span> | 0 0.5 1 2 5 10 甲亚 H 泔/span> |
30 分钟 | 40 | 排水管理 环境调查 |
-Cblt | 钳/span> | 0 0.5 1 2 5 10 以上 PAN 泔/span> |
3 分钟 | 40 | 工程管理 |
-Cl?00(/span> | 氯化物(300(/span> | 200 以下 250 附近 300 以上 硝酸银法 |
10 科/span> | 40 | 工程管理 腐蚀浓度判定 |
-Cl?00(/span> | 氯化物(200(/span> | 100 以下 150 附近 200 以上 硝酸银法 |
10 科/span> | 40 | 饮用水检 工程管理 锅炉水管琅/span> |
-Cl(D(/span> | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50 以上 硝酸银法 |
1 分钟 | 40 | 饮用水检 工程管理 环境调查 |
-ClO(C(/span> | 余留氯(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000 以上 碘化钾法 |
10 科/span> | 50 | 功能水检 残留检 工程管理 |
-ClO-DP | 余留氯(分离(/span> | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 DPD 泔/span> |
10 科/span> | 50 | 自来水管 游泳池水检 锅炉水检?/span> |
-TClO | 总余留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 碘化钾和 DPD 泔/span> |
2 分钟 | 50 | 自来水管 游泳池水检?/span> |
-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 甘氨酸和 DPD 泔/span> |
10 科/span> | 40 | 自来水管 游泳池水检 锅炉水检?/span> |
-NaClO2 | 亚氯酸钠 | 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1000 以上 碘化钾法 |
10 科/span> | 40 | 工程管理 除菌料浓度管琅/span> |
-NaClO2(D(/span> | 亚氯酸钠(低浓度(/span> | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 碘化钾和 DPD 泔/span> |
1 分钟 | 40 | 残留检?/span> |
-CN-2 | 游离?/span> | 0.02 以下 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 4- 吡啶羧酸泔/span> |
8 分钟 | 40 | 排水管理 毒药查出 |
-COD-WR | COD?0000(/span> | 0 10 100 1000 10000 以上 常温碱性过锰酸钾氧化法 |
30 科/span> | 50 | 排水管理 |
-COD(H?2 | COD(250) | 0 30 60 120 200 250 以上 常温碱性过锰酸钾氧化法 |
5 分钟 | 50 | 排水管理 环境调查 |
-COD-2 | COD | 0 5 10 13 20 50 100 常温碱性过锰酸钾氧化法 |
5 分钟 | 50 | 排水管理 环境调查 井水检?/span> |
-COD(D)-2 | COD( 低浓 ) | 0 2 4 6 8 以上 常温碱性过锰酸钾氧化法 |
5 分钟 | 50 | 环境调查 饮用水检?/span> |
WAK-Cr6+ | 6 价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 二苯基卡巴阱泔/span> |
2 分钟 | 50 | 排水管理 工程管理 RoHS 关联 |
-CrT | 全铬 | 0.5 1 2 5 10 20 氧化和二苯基卡巴阱法 |
5.5 分钟 | 40 | 排水管理 工程管理 |
-CS | 阳离子表面活性剂 | 0 5 10 20 50 以上 ECR- 铝法 |
5 分钟 | 50 | 工程管理 |
-Cu | 铛/span> | 0.5 1 2 3 5 10 以上 浴铜灵法 |
1 分钟 | 50 | 工程管理 排水管理 锅炉水管琅/span> |
-CuM | 铜(排水(/span> | 0.5 1 3 5 10 DDTC 泔/span> |
2 分钟 | 50 | 工程管理 排水管理 |
-F | 氟(游离(/span> | 0 0.4 0.8 1.5 3 8 以上 - 茜素络合腙法 |
10 分钟 | 50 | 工程管理 排水管理 |
-Fe | ?/span> | 0.2 0.5 1 2 5 10 还原 - 邻菲罗啉泔/span> |
2 分钟 | 50 | 饮料水检 井水检 工程管理 锅炉水管琅/span> |
-Fe(D(/span> | 铁(低浓度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 还原 - 邻菲罗啉泔/span> |
2 分钟 | 50 | 饮料水检 井水检 工程管理 锅炉水管琅/span> |
-Fe2+ | 2 价铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 - 邻菲罗啉泔/span> |
30 科/span> | 50 | 饮料水管 工程管理 |
-Fe2+(D(/span> | 2 价铁(低浓度(/span> | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 邻菲罗啉泔/span> |
30 科/span> | 50 | 饮料水检 井水检 工程管理 |
-Fe3+ | 3 价铁 | 2 5 10 20 50 100 磺基水杨酸法 |
30 科/span> | 50 | 工程管理 |
-FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 MBTH 泔/span> |
4 分钟 | 40 | 工程管理 排水管理 |
-GLU | 葡萄糕/span> | 0 0.1 0.2 0.5 1 2 mg/100ml 0 1 2 5 10 20 4- 氨基安替比林比色泔/span> |
10 分钟 | 40 | 工程管理 食品检?/span> |
-H2O2(C(/span> | 过氧化氢 ( 高浓度) | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 碘化钾法 |
20 科/span> | 50 | 工程管理 |
-H2O2 | 过氧化氢 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 4- 氨基安替比林比色泔/span> |
1 分钟 | 50 | 余留检 食品检?/span> |
-HYD | 肻/span> | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 - 二甲基氨基苯甲醛泔/span> |
10 分钟 | 40 | 锅炉水管 工程管理 |
-MAL | M 碱度 < 酸消费量 (pH4.8( |
0 20 30 40 50 60 80 100 ?/p> 上依 PH 指示剂的缓衡能测定法 |
20 科/span> | 50 | 锅炉水管 工程管理 环境调查 |
-PAL | P 碱度 < 酸消费量 (pH8.3( |
0 100 200 300 400 500 600 依靠 PH 指示剂的缓衡能测定法 |
20 科/span> | 50 | 锅炉水管 工程管理 |
-Me | 金属总量? 种) | 0 0.2 0.5 1 2 5 以上 PAN 法(Cu,Zn,Mn,Ni,Cd 的总浓?/span> |
1 分钟 | 50 | 排水管理 环境调查 |
-Mg-2 | 镁硬?/span> | 0 1 2 5 10 20 0 4.1 8.2 20.5 41 82 钛黄比色泔/span> |
1 分钟 | 50 | 饮料水管 工程管理 |
WAK-Mn | ?/span> | 0.5 1 2 5 10 20 高碘酸钾泔/span> |
30 科/span> | 50 | 饮料水管 工程管理 |
-Mo | 钻/span> | 5 10 20 50 100 200 500 邻苯二酚变法 |
1 分钟 | 50 | 锅炉水管 工程管理 |
-Ni | 镌/span> | 0.5 1 2 5 10 二甲基乙二肟 |
2 分钟 | 50 | 排水管理 工程管理 |
-Ni(D) | 镍(DPM(/span> | 0.3 0.5 1 2 5 10 环己烷二酮二肟法 |
2 分钟 | 50 | 排水管理 工程管理 |
-NH4(C?4 | 铵(排水 氨氮 | 0 0.5 1 2 5 10 20 以上 0 0.5 1 2 5 10 20 以上 靛酚蓝目视比色法 |
10 分钟 | 50 | 排水管理 环境调查 鱼塘管理 锅炉水管琅/span> |
-NH4-4 | 氨氮 | 0.2 0.5 1 2 5 10 0.2 0.5 1 2 5 10 靛酚蓝目视比色法 |
5 分钟 | 50 | 环境调查 |
-NO2(C(/span> | 亚硝酸(高浓度) 亚硝酸态氮 | 16 33 66 160 330 660 以上 5 10 20 50 100 200 以上 格里斯试剁/span> |
5 分钟 | 50 | 排水管理 工程管理 |
-NO2 | 亚硝 亚硝酸态氮 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0 .5 萘基乙烯二胺法(GR 变法(/span> |
2 分钟 | 50 | 环境调查 鱼塘管理 井水检 教材 |
—NO3(C(/span> | 硝酸(高浓度 硝酸态氮 | 90 225 450 900 2250 4500 20 50 100 200 500 1000 还原和格里斯试剂 |
5 分钟 | 50 | 排水管理 工程管理 |
-NO3 | 硝酸 硝酸态氮 | 1 2 5 10 20 45 0.2 0.5 1 2 5 10 还原和萘基乙二胺泔/span> |
3 分钟 | 50 | 饮料水检 用水管理 环境调查 教材 |
-TN-i-3 | 全氮(无机) | 0 5 10 25 50 100 还原和靛酚蓝目视比色泔/span> |
20 分钟 | 40 | 排水管理 |
-O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 利用氧气 4- 氨基安替比林泔/span> |
1 分钟 | 50 | 余留检 工程管理 |
-Pd | ?/span> | 1 2 5 10 20 30 50 碘化钾法 |
1 分钟 | 50 | 工程管理 |
-pH | PH | pH 5.0-9.5 0.5 间隔 10 阶段 依靠 PH 指示剂的发色 |
20 科/span> | 50 | 排水管理 河川调查 井水检?/span> |
-TBL | PH-TBL | pH 1.6-3.4 0.2 间隔 10 阶段 依靠 PH 指示剂的发色 |
20 科/span> | 50 | 环境调查 排水管理 |
-BCG | 酸性雨用(pH-BCG(/span> | pH 3.6-6.2 0.2 间隔 14 阶段 依靠 PH 指示剂的发色 |
20 科/span> | 50 | 酸性雨调查 湖沼调查 |
-BTB | pH-BTB | pH 5.8-8.0 0.2 间隔 12 阶段 依靠 PH 指示剂的发色 |
20 科/span> | 50 | 饮料水检 鱼塘管理 |
-PR | pH-PR(自来水(/span> | pH 6.2以下-8.8以上 0.2间隔(两?.4?2阶段 依靠PH指示剂的发色 |
20 科/span> | 50 | 自来水检 游泳池水检?/span> |
-TBH | pH-TBH | pH 8.2-9.6 0.2 间隔 7 阶段 依靠 PH 指示剂的发色 |
20 科/span> | 50 | 环境调查 排水管理 |
-PMD-2 | 过锰酸钾消耗量 | 0 3 6 10 12 15 常温碱性过锰酸钾消费量 |
7 分钟 | 50 | 游泳池水公共澡堂检 饮料水检?/span> |
-PNL | 苯酚 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 利用氧气 4- 氨基安替比林泔/span> |
8 分钟 | 40 | 排水管理 工程管理 |
WAK-PO4(C(/span> | 磷酸(高浓度 硝酸态磷(高浓度(/span> | 2 5 10 20 50 100 0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 钼蓝泔/span> |
1 分钟 | 40 | 工程管理 养鱼水管琅/span> |
-PO4 | 磷酸 磷酸态磷 | 0.2 0.5 1 2 5 10 0.1 0.2 0.5 1 2 5 钼蓝泔/span> |
1 分钟 | 40 | 环境调查 排水管理 |
-PO4(D(/span> | 磷酸(低浓度 磷酸态磷(低浓度(/span> | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 利用氧的 4- 氨基安替比林泔/span> |
5 分钟 | 40 | 环境调查 湖沼调查 |
-S | 硫化物(硫化氢) | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 亚甲基变色法 |
3 分钟 | 40 | 环境调查 温泉调查 |
-SiO2 | 二氧化硅 | 5 10 20 50 100 200 钼蓝泔/span> |
6.5 分钟 | 40 | 锅炉水管 工程管理 |
-SiO2(D(/span> | 二氧化硅(低浓度(/span> | 0.5 1 2 5 10 20 钼蓝泔/span> |
6.5 分钟 | 40 | 锅炉水管 工程管理 |
-SO3(C(/span> | 亚硫酸(高浓度) | 50 100 200 500 1000 2000 碘元素法 |
10 科/span> | 50 | 锅炉水管 工程管理 |
-SO4(C) | 硫酸(高浓度(/span> | 50 100 200 500 1000 2000 以上 过锰酸钾共沉淀比色泔/span> |
10 科/span> | 40 | 锅炉水管 工程管理 使用水管琅/span> |
-TH | 全硬?/span> | 0 10 20 50 100 200 PC 泔/span> |
30 科/span> | 50 | 饮料水检 井水检 使用水检 锅炉水检?/span> |
-VC-2 | 维生 C 抗坏血酷/span> | 0.1 0.2 0.5 1 2 4 以上 mg/100ml 1 2 5 10 20 40 以上 Folin-Denis 比色泔/span> |
3 分钟 | 40 | 工程管理 食品检?/span> |
-Zn | 锋/span> | 0 0.2 0.5 1 2 5 以上 PAN 泔/span> | 1 分钟 | 50 | 排水管理 工程管理 |
-ZN(D(/span> | 锌(低浓度) | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 以上 5-Br-PAPS 泔/span> |
6 分钟 | 40 | 饮料水检 环境调查 |
WAK-PO4(C(/span> | 磷酸(高浓度 硝酸态磷(高浓度(/span> | 2 5 10 20 50 100 0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 钼蓝泔/span> |
1 分钟 | 40 | 工程管理 鱼塘管理 |
-PO4 | 磷酸 磷酸态磷 | 0.2 0.5 1 2 5 10 0.1 0.2 0.5 1 2 5 钼蓝泔/span> |
1 分钟 | 40 | 环境调查 排水管理 |
-PO4(D(/span> | 磷酸(低浓度 磷酸态磷(低浓度(/span> | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 利用氧的 4- 氨基安替比林泔/span> |
5 分钟 | 40 | 环境调查 湖沼调查 |
-S | 硫化物(硫化氢) | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 亚甲基变色法 |
3 分钟 | 40 | 环境调查 温泉调查 |
-SiO2 | 二氧化硅 | 5 10 20 50 100 200 钼蓝泔/span> |
6.5 分钟 | 40 | 锅炉水管 工程管理 |
-SiO2(D(/span> | 二氧化硅(低浓度(/span> | 0.5 1 2 5 10 20 钼蓝泔/span> |
6.5 分钟 | 40 | 锅炉水管 工程管理 |
-SO3(C(/span> | 亚硫酸(高浓度) | 50 100 200 500 1000 2000 碘元素法 |
10 科/span> | 50 | 锅炉水管 工程管理 |
-SO4(C) | 硫酸(高浓度(/span> | 50 100 200 500 1000 2000 以上 过锰酸钾共沉淀比色泔/span> |
10 科/span> | 40 | 锅炉水管 工程管理 使用水管琅/span> |
-TH | 全硬?/span> | 0 10 20 50 100 200 PC 泔/span> |
30 科/span> | 50 | 饮料水检 井水检 使用水检 锅炉水检?/span> |
-VC-2 | 维生 C 抗坏血酷/span> | 0.1 0.2 0.5 1 2 4 以上 mg/100ml 1 2 5 10 20 40 以上 Folin-Denis 比色泔/span> |
3 分钟 | 40 | 工程管理 食品检?/span> |
-Zn | 锋/span> | 0 0.2 0.5 1 2 5 以上 PAN 泔/span> | 1 分钟 | 50 | 排水管理 工程管理 |
-ZN(D(/span> | 锌(低浓度) | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 以上 5-Br-PAPS 泔/span> |
6 分钟 | 40 | 饮料水检 环境调查 |
暂无数据