虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
优普纯水机ULUP高端型超纯水朹/strong>
优普ULUP超纯水机|超纯水器|超纯水器|实验室超纯水机|实验室纯水系统|实验室高纯水系统|实验室超纯水系统|高纯水设备|高纯水机|高纯水器|高纯水仪|高纯水设备|实验室高纯水机|优普高纯水机|优普超纯水机|优普高纯水器|实验室高纯水|高纯水|
产品说明
优普致力于中国实验室纯水?超纯水机行业规范和产品标准的缔造,秉承“设计人性化产品标准化”的开发设计理念,推出新一代ULUP高端实验室超纯水机,流量监控滤芯更换功能/RO纯水超标排放功能/随机数据库功?人机对话控制功能等多项技?/span>、/span>
系统功能
1?/span>一机两用,可同时产出RO纯水和UP超纯水;
2、UP超纯水电阻率与RO纯水电导率在线监?水温在线监测:/span>
3、系统内循环,有效抑制细菌滋生;
4、流量监控滤芯更换周期,中文显示滤芯更换信息:/span>
5、MCU全自动控制,具人机对话功能;
6、历史数据库查询功能:/span>
7、系统自控保护功能;
8?/span>**优普**(ZL201730635143.4)双层纯水箱、/span>
技术参数(台上式)
产品名称 | ULUP-I微量分析垊/span> | ULUP-II超滤除热原型 | ULUP-III超低有机物型 | ULUP-IV超级组合垊/span> |
产品型号 | ULUP-I-5/10/20T | ULUP-II-5/10/20T | ULUP-III-5/10/20T | ULUP-IV-5/10/20T |
进水水源 | 水压?.10~0.40MPa,水?~45℃,TDS?00ppm(或电导率≤400S/cm(/span> | |||
噪音 | ?0db | |||
RO出水流逞/span> | 1.0~1.5(L/min(/span> | |||
UP出水流逞/span> | 1.0~1.2(L/min(/span> | |||
终端微滤 | 0.22m微孔滤膜过滤?/span> | |||
水箱配置 | 可选配30升专用PE纯水箱(因产品更新换代,水箱外观以实物为准) | |||
制水野/span> | 5/10/20(L/h(/span> | |||
RO出水水质 | ≤进水电导率2% | |||
UP出水水质 | 电阻?8.2M.cm(电导?.055S/cm),重金属离子?.1ppb,TOC?0ppb,微生物?cfu/ml,微颗粒物≤1?ml | 电阻?8.2M.cm(电导?.055s/cm),热原<0.001EU/ml,重金属离子?.1ppb,TOC?0ppb,微生物?cfu/ml 微颗粒物??ml | 电阻?8.2M.cm(电导?.055s/cm),重金属离子?.1ppb,TOC?0ppb,微生物?cfu/ml 微颗粒物??ml | 电阻?8.2M.cm(电导?.055s/cm),重金属离子?.1ppb,TOC?0ppb,热原<0.001EU/ml,微生物?cfu/ml 微颗粒物??ml |
UF超滤膛/span> | N/A | 截流?000Dalton | N/A | 截流?000Dalton |
UV紫外?/span> | N/A | N/A | 185/254(nm) | 185/254(nm) |
主机尺寸 | 590380480mm | |||
工作电源 | AC220V/50Hz,功?0-150W | |||
适用范围 | 适用于原子吸收(AAS)、原子荧?AFS)、离子色?IC)、高效液?HPLC)、等离子发射光谱(ICP)筈/span> | 适用于液?气相色谱、氨基酸分析、蛋白质纯化、电?凝胶分析、毒理研究、动植物细胞培养、分子生物学实验筈/span> | 适用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、动植物细胞培养、电化学界面研究、基因研究、试管婴儿等 | 适用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、AAS、动植物细胞培养、电化学界面研究、基因研究、试管婴儿、分子生物学实验筈/span> |
技术参数(落地式)
产品名称 | ULUP-I微量分析垊/span> | ULUP-II超滤除热原型 | ULUP-III超低有机物型 | ULUP-IV超级组合垊/span> |
产品型号 | ULUP-I-20/40/60/100L | ULUP-II-20/40/60/100L | ULUP-III-20/40/60/100L | ULUP-IV-20/40/60/100L |
进水水源 | 水压?.30~0.40MPa,水?~45℃,TDS?00ppm(或电导率≤400S/cm(/span> | |||
噪音 | ?0db | |||
RO出水流逞/span> | 1.0~1.5(L/min(/span> | |||
UP出水流逞/span> | 1.0~1.2(L/min(/span> | |||
终端微滤 | 0.22m微孔滤膜过滤?/span> | |||
水箱配置 | 标配100升PE纯水箱(因产品更新换代,水箱外观以实物为准) | |||
制水野/span> | 20/40/60/100(L/h(/span> | |||
RO出水水质 | ≤进水电导率2% | |||
UP出水水质 | 电阻?8.2M.cm(电导?.055S/cm),重金属离子?.1ppb,TOC?0ppb,微生物?cfu/ml,微颗粒物≤1?ml | 电阻?8.2M.cm(电导?.055s/cm),热原<0.001EU/ml,重金属离子?.1ppb,TOC?0ppb,微生物?cfu/ml 微颗粒物??ml | 电阻?8.2M.cm(电导?.055s/cm),重金属离子?.1ppb,TOC?0ppb,微生物?cfu/ml 微颗粒物??ml | 电阻?8.2M.cm(电导?.055s/cm),重金属离子?.1ppb,TOC?0ppb,热原<0.001EU/ml,微生物?cfu/ml 微颗粒物??ml |
UF超滤膛/span> | N/A | 截流?000Dalton | N/A | 截流?000Dalton |
UV紫外?/span> | N/A | N/A | 185/254nm | 185/254nm |
主机尺寸 | 1070530580mm | |||
工作电源 | AC220V/50Hz,功?0-150W | |||
适用范围 | 适用于原子吸收(AAS)、原子荧?AFS)、离子色?IC)、高效液?HPLC)、等离子发射光谱(ICP)筈/span> | 适用于液?气相色谱、氨基酸分析、蛋白质纯化、电?凝胶分析、毒理研究、动植物细胞培养、分子生物学实验筈/span> | 适用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、动植物细胞培养、电化学界面研究、基因研究、试管婴儿等 | 适用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、AAS、动植物细胞培养、电化学界面研究、基因研究、试管婴儿、分子生物学实验筈/span> |
主机尺寸说明9/span>1、高度尺寸均不含机脚或脚轮尺寸;2、尺寸误差为0-5mm、/strong>
暂无数据