看了宽带介质膜反射镜的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
B.宽带介质膜反射镜(Optical Mirror: Broadband) 1)OMB系列宽带介质膜反射镜 命名规则:OMB直径-波长1波长2(取微米数)- |
曲线图: |
OMB系列宽带介质膜激光反射镜(波长范围400~700nm)选型表:
型号 | 名称 | 面精?/td> | 直径(mm(/td> | 厚度(mm(/td> |
OMB20-0407-4 | 400~700nm宽带反射镛/td> | /8 | =20 | T=4 |
OMB25-0407-4 | 400~700nm宽带反射镛/td> | /8 | =25 | T=4 |
OMB25.4-0407-4 | 400~700nm宽带反射镛/td> | /8 | =25.4 | T=4 |
OMB30-0407-4 | 400~700nm宽带反射镛/td> | /8 | =30 | T=4 |
OMB50-0407-4 | 400~700nm宽带反射镛/td> | /8 | =50 | T=4 |
2)紫外宽带介质膜反射镜(进口)
曲线图:
MPQ-245-390系列紫外宽带介质膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表:
型号 | 名称 | 面精?/td> | 直径(mm(/td> | 厚度(mm(/td> |
MPQ-245-390-1206M | 紫外宽带介质膜反射镜 | /4 | 12.5 | 6 |
MPQ-245-390-2506M | 紫外宽带介质膜反射镜 | /4 | 25.0 | 6 |
MPQ-245-390-5010M | 紫外宽带介质膜反射镜 | /4 | 50.0 | 10 |
3)红外宽带介质膜反射镜(进口)
1480?550nm产品反射曲线?0?5)
BLD-PM系列红外宽带介质膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表:
型号 | 名称 | 波长范围(nm(/td> | 面精?/td> | 直径(mm(/td> | 厚度(mm(/td> |
BLD1-PM-1037-C | 红外宽带介质膜反射镜 | 670~905 | /10 | 25.4 | 9.5 |
BLD2-PM-1037-C | 红外宽带介质膜反射镜 | 1200~1310 | /10 | 25.4 | 9.5 |
BLD3-PM-1037-C | 红外宽带介质膜反射镜 | 1408~1550 | /10 | 25.4 | 9.5 |
C. 趄strong>宽带介质膜反射镜(进口)
曲线图:
相关参数9/p>
材料:BK7 面精度:/10 平行度:? 反面状态:光面 入射角:453
TFMS系列趄strong>宽带介质膜反射镜(SIGMA)选型表:
型号 | 名称 | 波长范围 (mm(/td> |
反射玆/p> (%(/td> |
直径 (mm(/td> |
厚度 (mm(/td> |
TFMS-25.4C05-2-4 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 245?00 | 平均值≥97 | 25.4 | 5 |
TFMS-30C05-2-4 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 245?00 | 平均值≥97 | 30 | 5 |
TFMS-25.4C05-2-7 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 245?00 | 平均值≥97 | 25.4 | 5 |
TFMS-30C05-2-7 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 245?00 | 平均值≥97 | 30 | 5 |
TFMS-25.4C05-4-11 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 400?100 | 平均值≥98 | 25.4 | 5 |
TFMS-30C05-4-11 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 400?100 | 平均值≥98 | 30 | 5 |
TFMS-50C08-4-11 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 400?100 | 平均值≥98 | 50 | 8 |
TFMS-25.4C05-4-20 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 400?000 | 平均值≥98 | 25.4 | 5 |
TFMS-30C05-4-20 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 400?000 | 平均值≥98 | 30 | 5 |
TFMS-50C08-4-20 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 400?000 | 平均值≥98 | 50 | 8 |
TFMS-25.4C05-3-20 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 300?000 | 平均值≥97 | 25.4 | 5 |
TFMS-30C05-3-20 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 300?000 | 平均值≥97 | 30 | 5 |
TFMS-50C08-3-20 | 趄strong>宽带介质膜反射镜 | 300?000 | 平均值≥97 | 50 | 8 |
暂无数据