看了消色差透镜的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
A. 正胶吇strong>消色差透镜(Positive Achromatic Lenses)
命名规则:OLPA直径-焦距
OLPA系列,正胶合消色差透镜选型 单位(mm): | ||||||
型号 | 名称 | 直径() | 焦距(f) | 厚度1(TC1) | 厚度2(TC2) | 背焦fb |
OLPA25.4-050 | 正胶吇strong>消色差透镜 | 25.4 | 50 | 7.8 | 2 | 44.5 |
OLPA25.4-060 | 正胶吇strong>消色差透镜 | 25.4 | 60 | 7 | 2 | 55.5 |
OLPA25.4-080 | 正胶吇strong>消色差透镜 | 25.4 | 80 | 5.5 | 2 | 76.4 |
OLPA25.4-100 | 正胶吇strong>消色差透镜 | 25.4 | 100 | 4.5 | 2 | 97 |
OLPA25.4-120 | 正胶吇strong>消色差透镜 | 25.4 | 120 | 4.2 | 2 | 117.1 |
示意图:
B. 负胶吇strong>消色差透镜(Negative Achromatic Lenses)
命名规则:OLNA直径-焦距
OLNA系列,负胶合消色差透镜选型 单位(mm): |
||||||
型号 | 名称 | 直径() | 焦距(f) | 厚度1 (TC1) |
厚度2 (TC2) |
背焦fb |
OLNA25.4-050 | 负胶吇strong>消色差透镜 | 25.4 | -50 | 3 | 4.2 | -53.3 |
示意图:
暂无数据