看了干涉滤光片的用户又看亅/p>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
JSL系列,窄?strong>干涉滤光牆/strong>(Narrow Bandpass Interference Filters)选型?/p>
型号
|
名称
|
中心波长(nm)
|
半宽FWHM(nm)
|
峰值透射?%)
|
JSL394-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
394
|
15
|
>30
|
JSL400-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
400
|
15
|
>30
|
JSL420-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
420
|
15
|
>30
|
JSL440-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
440
|
15
|
>30
|
JSL460-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
460
|
15
|
>30
|
JSL480-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
480
|
15
|
>30
|
JSL500-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
500
|
15
|
>30
|
JSL520-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
520
|
15
|
>30
|
JSL526-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
526
|
15
|
>30
|
JSL540-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
540
|
15
|
>30
|
JSL560-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
560
|
15
|
>30
|
JSL580-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
580
|
15
|
>30
|
JSL589-50
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
589
|
15
|
>30
|
JSL600-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
600
|
15
|
>30
|
JSL620-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
620
|
15
|
>30
|
JSL620-50
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
620
|
15
|
>30
|
JSL640-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
640
|
15
|
>30
|
JSL660-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
660
|
15
|
>30
|
JSL670-50
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
670
|
15
|
>30
|
JSL680-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
680
|
15
|
>30
|
JSL700-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
700
|
15
|
>30
|
JSL750-25
|
窄带
干涉滤光牆/strong>
|
750
|
15
|
>30
|
B. 美国CVI Melles Griot窄带干涉滤光牆/strong>
相关参数
选型表:
C.美国Andover滤光牆/p>
美国Andover公司提供种类非常丰富的窄带和带通滤光片,被广泛应用于各种领域,如:基本激光谱线研究领域、汞灯特征谱线研究领域、生物医学及光谱分析学领域。Andover的滤光片,具有其**技术,可防止波长随时间的漂移,每个滤光片都配有一个密封铝框,能有效的防碎,防划伤和防潮、/p>
主要参数: 1.直径公差?0/-0.25mm 2.封装 氧化黑铝合金外框 3.主要尺寸?#934;12.5mm?#934;25mm?#934;50mm (及9mm?#934;21mm?#934;45mm(/p> 4.波长范围?94nm?550nm |
谱线类型9/p>
Andover的滤光片,有多种谱线类型,请参看下表,也请在选型时注意相应的谱线类型(MDM=Metal-Dielectric-Metal)9/p>
选型表(部分产品)表19/p>
直径12.5mm | 直径25mm | 直径50mm | 中心波长 (nm(/td> |
半波宼/p> (nm(/td> |
谱线类型 | *小透过玆/p> ?(/td> |
厚度 (mm(/td> |
193FS15-12.5 | 193FS15-25 | 193FS15-50 | 193.03.5 | 153 | 7 | 12 | 4 |
200FS10-12.5 | 200FS10-25 | 200FS10-50 | 200.0+3/-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
214FS10-12.5 | 214FS10-25 | 214FS10-50 | 214.0+3/-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
214FS22-12.5 | 214FS22-25 | 214FS22-50 | 214.03 | 224 | 8 | 20 | 4 |
220FS10-12.5 | 220FS10-25 | 220FS10-50 | 220.0+3-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
228FS10-12.5 | 228FS10-25 | 228FS10-50 | 228.0+3-0 | 102 | 7 | 15 | 4 |
228FS25-12.5 | 228FS25-25 | 228FS25-50 | 228.03 | 255 | 8 | 20 | 4 |
232FS10-12.5 | 232FS10-25 | 232FS10-50 | 232.0+3/-0 | 102 | 7 | 15 | 4 |
239FS10-12.5 | 239FS10-25 | 239FS10-50 | 239.0+3-0 | 102 | 7 | 15 | 4 |
239FS25-12.5 | 239FS25-25 | 239FS25-50 | 239.03 | 255 | 8 | 20 | 4 |
248FS10-12.5 | 248FS10-25 | 248FS10-50 | 248.0+3-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
250FS10-12.5 | 250FS10-25 | 250FS10-50 | 250.0+3-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
254FS10-12.5 | 254FS10-25 | 254FS10-50 | 253.7+3-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
254FS25-12.5 | 254FS25-25 | 254FS25-50 | 253.73 | 255 | 8 | 18 | 4 |
260FS10-12.5 | 260FS10-25 | 260FS10-50 | 260.0+3/-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
265FS10-12.5 | 265FS10-25 | 265FS10-50 | 265.0+3/-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
265FS25-12.5 | 265FS25-25 | 265FS25-50 | 265.03 | 255 | 8 | 20 | 4 |
270FS10-12.5 | 270FS10-25 | 270FS10-50 | 270.0+3/-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
280FS10-12.5 | 280FS10-25 | 280FS10-50 | 280.0+3/-0 | 102 | 7 | 12 | 4 |
280FS25-12.5 | 280FS25-25 | 280FS25-50 | 280.03 | 255 | 8 | 20 | 4 |
289FS10-12.5 | 289FS10-25 | 289FS10-50 | 289.0+3-0 | 102 | 7 | 15 | 4 |
297FS10-12.5 | 297FS10-25 | 297FS10-50 | 296.7+3/-0 | 102 | 7 | 15 | 4 |
300FS10-12.5 | 300FS10-25 | 300FS10-50 | 300.0+3/-0 | 102 | 7 | 15 | 4 |
300FS25-12.5 | 300FS25-25 | 300FS25-50 | 300.03 | 255 | 8 | 20 | 4 |
307FS10-12.5 | 307FS10-25 | 307FS10-50 | 307.1+3/-0 | 102 | 7 | 15 | 4 |
307FS25-12.5 | 307FS25-25 | 307FS25-50 | 307.13 | 255 | 8 | 20 | 4 |
310FS10-12.5 | 310FS10-25 | 310FS10-50 | 310.0+3-0 | 102 | 7 | 15 | 4 |
313FS10-12.5 | 313FS10-25 | 313FS10-50 | 313.0+3/-0 | 102 | 7 | 15 | 4 |
313FS25-12.5 | 313FS25-25 | 313FS25-50 | 313.03 | 255 | 8 | 20 | 4 |
320FS10-12.5 | 320FS10-25 | 320FS10-50 | 320.0+3/-0 | 102 | 3 | 25 | 8 |
326FS03-12.5 | 326FS03-25 | 326FS03-50 | 326.1+0.5/-0 | 30.5 | 2 | 15 | 8 |
326FS10-12.5 | 326FS10-25 | 326FS10-50 | 326.1+2/-0 | 102 | 3 | 25 | 8 |
326FS25-12.5 | 326FS25-25 | 326FS25-50 | 326.13 | 255 | 3 | 25 | 8 |
330FS10-12.5 | 330FS10-25 | 330FS10-50 | 330.0+3/-0 | 102 | 3 | 25 | 8 |
334FS10-12.5 | 334FS10-25 | 334FS10-50 | 334.0+2/-0 | 102 | 3 | 25 | 8 |
337FS03-12.5 | 337FS03-25 | 337FS03-50 | 337.1+0.5/-0 | 30.5 | 2 | 20 | 7 |
337FS10-12.5 | 337FS10-25 | 337FS10-50 | 337.1+2/-0 | 102 | 3 | 25 | 7 |
340FS08-12.5 | 340FS08-25 | 340FS08-50 | 340.0+2/-0 | 82 | 3 | 35 | 7 |
340FS10-12.5 | 340FS10-25 | 340FS10-50 | 340.0+3/-0 | 102 | 3 | 25 | 7 |
选型表(部分产品)表29/p>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型表(部分产品)表3
备注:以上选型表中是Andover紫外和红外的常规滤光片, 可见光部分及其他种类滤光片,型号非常多,由于篇幅限制,不能全部列出,有需求可以联系我们、/td> |
暂无数据