看了SCQ-8201B全不锈钢数控加热超声波清洗机的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
产品型号:SCQ-8201B
内槽尺寸?00*300*150mm
量:22.5L
超声频率:可选KHZ25/40/60
超声功率?00W
加热功率?200(W(/p>
温度范围:常?100ℂ/p>
时间范围?-600(Min(/p>
水:月/p>
盖:月/p>
架:月/p>
源:220V/50HZ
SCQ系列全不锈钢超声波清洗机9/p>
1、品种齐全,小至家庭、大至工业,应有尽有:/p>
2、每一款均开模制作,美观大方。面板人性化设计、/p>
3、从小型到大型,每一款的包装均采用环保珍珠泡棉,抗摔、/p>
4、SCQ系列均有过载,过热保护。另10升以上均有无水自动报?/p>
5、清洗架、清洗篮均采用全不锈钢SUS304材质,耐腐蚀。(行内全为SUS201或SUS202,不耐腐蚀)、/p>
6、线路板等各元器件均采用**所产,使用寿命与性能更优、/p>
7、自主研发换能器,芯片进口美国,在保证清洗效果的前提下,降低噪音,使用寿命更长
型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率 可选KHZ | 超声功率 | 功率可调$/strong> | 加热功率V/strong> | 温度范围ℂ/strong> | 时间范围MIN | 排水 | 隔音盕/strong> | 网架 |
SCQ-2201B | 230*135*100 | 3.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 120 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 旟/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-2211B | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-3201B | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-250B2 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-4201B | 500*135*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-5201B | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-5211B | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-6201B | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-7201B | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-8201B | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | 旟/td> | 1200 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-9200B | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | 旟/td> | 1200 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-9201B | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | 旟/td> | 1200 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1000B | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | 旟/td> | 1500 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1001B | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | 旟/td> | 1500 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1002B | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | 旟/td> | 3000 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1010B | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | 旟/td> | 3000 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1020B | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | 旟/td> | 3000 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1030B | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | 旟/td> | 3000 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
暂无数据