虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
SCQ-150121B非标超声波清洗机
主要技术指标:
◆内槽尺寸: LWH 700*480*500mm
◆材 料: 全SUS304不锈钢壁?.0MM
◆外型尺寸: 约LWH 750*520*800mm
◆材 全SUS304不锈?.0MM
◆容 量: 168L
◆超声功率: 3000W
◆频 玆 28KHZ(单频)
◆时间范围: 1-600MIN。可谂/span>
◆网 篮: (承重网篮一只)
◆降 盖: 月/span>
◆加热范围: 常温-80ℂ/span>
◆进水口和排水口:有
◆电 源:220V/50HZ
【SCQ系列超声波清洗器原理】: 超声波清洗器的原理由超声波发生器所发出的高频振荡讯号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质--清洗溶液中,超声波在清洗液中疏密相间地向前辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播成的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之?空化"效应的过程中气泡闭合可形成超?000个气压的瞬间高压,连续不断产生的高压就象一连串?爆炸"不断地冲击物件表面,使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落。从而达到物件全面洁净的清洗效果。超声波清洗对任何物件的材质及精度不受影响、/p>
【适用范围及作用】:
本仪器采用国际上目前***的晶体管、集成电路、微处理电路、保护电路及数码显示,使仪器结构新颖、电路先进、工作可靠、高效率、低噪音及清洁度高的特点。广泛应用于电子器件、半导体硅片、电路板、电镀件、光学镜片、音频磁头、涤纶过滤芯、化纤喷丝头、喷丝板、打印机喷墨头、乳胶模具、磁性材料、医疗器械、手术器械、玻璃器皿、照相器械、通讯器械、消防面具、不锈钢制品、金银首饰、钟表零件、眼镜零件、缝纫机零件、精密机械零件、液压件、气动件、五金工具、三通阀、轴承、轴瓦、油嘴、油泵、化油器、喷油嘴、缸头、缸盖、缸体、机车零配件的清洗、除油、除锈、除碳及表面处理,特别对深孔、盲孔、凹凸槽的清洗是*理想的设备。同时在生化、物理、化学、医学、科研及大专院校的实验中可作提取、乳化、脱气、湿匀、细胞粉碎之用、/p>
【产品用途】:
超声波生源与清洗槽为一体化,主要适用于工矿企业,大专院校,科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置转、提取、粉料粉碎及细胞粉碎、/p>
【主要性能及特点】:
数显累计工作时间数显记忆和设定的超声工作时间数显记忆和设定的加热温度和实际温度数显超温度、超电压、超电流保护指示数显低水位、无溶液保护指示超声波频率有多种,可任选一种,订货如无注明频率,均?0KHz仪器的操作程序采用单片机软件
电话021-60492319 传真?2167691293 QQ1261183535
型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率 可选KHZ | 超声功率 | 功率可调$/strong> | 加热功率V/strong> | 温度范围ℂ/strong> | 时间范围MIN | 排水 | 隔音盕/strong> | 网架 |
SCQ-2201B | 230*135*100 | 3.00 | 25/28/40/60 |
120 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 旟/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-2211B | 230*140*150 | 4.00 | 25/28/40/60 | 150 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-3201B | 300*150*150 | 6.00 | 25/28/40/60 | 200 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-250B2 | 300*150*100 | 5.00 | 25/28/40/60 | 180 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-4201B | 500*135*100 | 8.00 | 25/28/40/60 | 250 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-5201B | 300*240*150 | 10.00 | 25/28/40/60 | 300 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-5211B | 300*240*200 | 14.00 | 25/28/40/60 | 320 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-6201B | 330*300*150 | 15.00 | 25/28/40/60 | 350 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-7201B | 420*240*180 | 18.00 | 25/28/40/60 | 400 | 旟/td> | 600 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-8201B | 500*300*150 | 22.50 | 25/28/40/60 | 500 | 旟/td> | 1200 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-9200B | 600*300*200 | 36.00 | 25/28/40/60 | 800 | 旟/td> | 1200 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-9201B | 500*300*200 | 30.00 | 25/28/40/60 | 600 | 旟/td> | 1200 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1000B | 600*300*300 | 54.00 | 25/28/40/60 | 1000 | 旟/td> | 1500 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1001B | 650*400*300 | 78.00 | 25/28/40/60 | 1500 | 旟/td> | 1500 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1002B | 700*500*300 | 105.00 | 25/28/40/60 | 1800 | 旟/td> | 3000 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1010B | 830*530*300 | 132.00 | 25/28/40/60 | 2000 | 旟/td> | 3000 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1020B | 830*530*400 | 176.00 | 25/28/40/60 | 2500 | 旟/td> | 3000 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/td> |
SCQ-1030B | 830*600*400 | 200.00 | 25/28/40/60 | 3000 | 旟/td> | 3000 | 100 | 1-600 | 月/td> | 月/td> | 月/p> |
暂无数据