看了真彩触摸屏系列电热恒温箱的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
产品型号 | ZXDR-2800 |
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
显示方式 | 7?00480点阵65K色真彩触摸显示屏 |
送风方式 | 强制对流 |
箱门类型 | 双层箱门(内置安全玻璃内门) |
环境温度要求(℃(/td> | 5~35 |
编程功能 | 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:9/18(??,斜率段、保持段时间均为?99.9(min(/td> |
温度控制范围(℃(/td> | 环境温度+5~65 |
温度分辩精度(℃(/td> | ?#177;0.1 |
温度波动度(℃) | ?#177;0.1 |
温度均匀度(℃) | ?#177;0.3~1 |
定时范围(min(/td> | 0~9999(定值运行) |
安全功能 | 自诊断功能:传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护、/td> |
附属功能 | 自动停机、自动开机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正?/td> |
可选配功能 | RS-232接口、嵌入式.微型.内置式打印功能(选配件) |
量(L(/td> | 800 |
搁板数量(? | 3??(/td> |
净 ?kg) | 168 |
内胆尺寸(mm) | 8408001200 |
外型尺寸(mm) | 9909051690 |
?W) | 1500 |
溏/td> | AC 220V 50/60Hz |
暂无数据