虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 工作温度范围(? | 加热功率(kw) | 泵功玆/p> (L/min;bar) |
浴槽开?深度WL/D(cm) | 充液体积 (L) |
ME-4 | 室温+5?00 | 2 | 11-16;0.23-0.45 | 1315/15 | 4.5 |
ME-6 | 室温+5?00 | 2 | 11-16;0.23-0.45 | 1315/20 | 6 |
ME-12 | 室温+5?00 | 2 | 11-16;0.23-0.45 | 2215/20 | 12 |
ME-26 | 室温+5?00 | 2 | 11-16;0.23-0.45 | 2230/20 | 26 |
HE-4 | 室温+5?50 | 2 | 22-26;0.4-0.7 | 1315/15 | 4.5 |
SE-6 | 室温+5?00 | 3 | 22-26;0.4-0.7 | 1315/20 | 6 |
SE-12 | 室温+5?00 | 3 | 22-26;0.4-0.7 | 2215/20 | 12 |
SE-26 | 室温+5?00 | 3 | 22-26;0.4-0.7 | 2230/20 | 26 |
HL-4 | 室温+5?50 | 2 | 22-26;0.4-0.7 | 1315/15 | 4.5 |
SL-6 | 室温+5?00 | 3 | 22-26;0.4-0.7 | 1315/20 | 6 |
SL-12 | 室温+5?00 | 3 | 22-26;0.4-0.7 | 2215/20 | 12 |
SL-26 | 室温+5?00 | 3 | 22-26;0.4-0.7 | 2230/20 | 26 |
暂无数据