看了路博比色计美国Lamotte Smart3的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
品牌9em>美国Lamotte
型号9em>Smart3
加工定制9em>?/em>
测量范围9em>-2 2 AU
重量9em>362 兊/em>
外形尺寸9em>8.8419.056.35 厘米
测量精度9em>2% FS
分辨率:0.001 AU
电源电压9em>可充电锂离子电池、USB 或适配?/em>
货号9em>180
规格9em>比色讠/em>
美国Lamotte Smart3 比色讠/strong>
绘画液晶显示屎/p>
简便的,菜单驱动操作,按字母排序的测试选择
预置测试,锂离子可充电电池或电脑/墙壁适配?/p>
数据记录器可容纳500 个数据点?5 个用户测诔/p>
背光显示,自动关机,USB 接口
厉害窄波段宽度干涉滤光器
超级扭曲液晶显示屏,提高识别
备选软件供数据存储和控刵/p>
产品参数9/strong>
显示屎/p> |
160100 背光 LCD?06 号线图形 |
显示波长 |
428nm?25 nm?68 nm?35 nm |
波长准确?/p> |
2% FS 波长带宽 10 nm |
光度范围 |
-2 2 AU |
分光光度精度 |
0.001 AU?.0 AU |
光度准确?/p> |
0.005 AU?.0 AU |
光源 |
4 LED |
光源探测?/p> |
硅光电二很管集成的干扰过滤器 |
结果显示 |
浓度,吸光度? T |
语言 |
英语,西班牙语,法语,葡萄牙语, 意大利语,中文,日文 |
样品宣/p> |
25mm 直径的平底试管, 10mm 的比色皿?6 毫米 COD 箠/p> |
USB 接口 |
月/p> |
电源 |
可充电锂离子电池、USB 或适配?/p> |
自动关机 |
无操作,5?0?0 分钟 |
仪器尺寸 |
8.8419.056.35 厘米 |
仪器重量 |
362 兊/p> |
试剂 | 产品描述 | 范围(mg/L(/strong> |
4318-J | Alkalinity UDV?00欠/td> | 0-200 |
3641-01-SC | Aluminum?0欠/td> | 0.00-0.30 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water)?5欠/td> | 0.00-1.00 |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water)?5欠/td> | 0.00-1.00 |
3642-SC | Ammonia Nitrogen HR?0欠/td> | 0.00-4.00 |
4047 | Benzotriazole?0欠/td> | 1.0-30.0 |
4044 | Biquanide?0欠/td> | 7-70 |
4322-J | Borate UDV?00欠/td> | 0.00-80.00 |
4868 | Boron?0欠/td> | 0.00-0.80 |
3643-SC | Bromine LR?00欠/td> | 0.00-9.00 |
4311-J | Bromine UDV?00欠/td> | 0.0-20.0 |
4017-01 | Cadmium?0欠/td> | 0.00-1.00 |
4857 | Carbohydrazide?00欠/td> | 0.000-0.900 |
3693-SC | Chloride TesTab?0欠/td> | 0.0-30.0 |
6739-G | Chlorine?00欠/td> | 0.00-4.00 |
3643-SC | Chlorine (Free & Total)?00欠/td> | 0.00-4.00 |
4311-J | Chlorine Free UDV?00欠/td> | 0.00-10.00 |
4859 | Chlorine Liquid DPD?44欠/td> | 0.00-4.00 |
4312-J | Chlorine Total UDV?00欠/td> | 0.00-10.00 |
3644-SC | Chlorine Dioxide?0欠/td> | 0.00-8.00 |
3645-SC | Chromium Hexavalent?0欠/td> | 0.00-1.00 |
3698-SC | Chromium (Total Hex & Trivalent)?0欠/td> | 0.00-1.00 |
4851 | Cobalt?0欠/td> | 0.00-2.00 |
0075-SC | COD LR with Mercury*?5欠/td> | 0-150 |
0072-SC | COD LR without Mercury*?5欠/td> | 0-150 |
0076-SC | COD SR with Mercury*?5欠/td> | 0-1500 |
0073-SC | COD SR without Mercury*?5欠/td> | 0-1500 |
0077-SC | COD HR with Mercury*?5欠/td> | 0-15?00 |
0074-SC | COD HR without Mercury*?5欠/td> | 0-15?00 |
3640-SC | Copper BCA?0欠/td> | 0.00-3.50 |
4023 | Copper Cuprizone?0欠/td> | 0.00-2.00 |
3646-SC | Copper DDC?00欠/td> | 0.00-7.00 |
4314-J | Copper UDV?00欠/td> | 0.0-4.0 |
3660-SC | Cyanide?0欠/td> | 0.00-0.50 |
3661-01-SC | Cyanuric Acid?00欠/td> | 5-200 |
4313-J | Cyanuric Acid UDV?00欠/td> | 5-150 |
4857 | DEHA?00欠/td> | 0.000-0.700 |
3688-SC | Dissolved Oxygen (DO)?00欠/td> | 0.0-10.0 |
4857 | Erythorbic Acid?00欠/td> | 0.00-3.00 |
3647-01-SC | Fluoride?0欠/td> | 0.00-2.00 |
3647-02 | Fluoride?0欠/td> | 0.00-2.00 |
4309-J | Hardness (Total) UDV?00欠/td> | 0-450 |
3656-01-SC | Hydrazine?0欠/td> | 0.00-1.00 |
3662-SC | Hydrogen Peroxide LR?00欠/td> | 0.00-1.50 |
4045-01 | Hydrogen Peroxide HR?50欠/td> | 0.0-80.0 |
4045 | Hydrogen Peroxide Shock?00欠/td> | 0-300 |
4857 | Hydroquinone?00欠/td> | 0.00-2.00 |
3643-SC | Iodine?00欠/td> | 0.00-14.00 |
3668-SC | Iron?0欠/td> | 0.00-6.00 |
3648-SC | Iron?0欠/td> | 0.00-6.00 |
4315-H | Iron UDV?00欠/td> | 0.00-10.00 |
3668-01-SC | Iron Phenanthroline?0欠/td> | 0.00-5.00 |
4031 | Lead?0欠/td> | 0.00-5.00 |
3658-SC | Manganese LR?0欠/td> | 0.00-0.50 |
3658-01-SC | Manganese LR?0欠/td> | 0.00-0.70 |
3669-SC | Manganese HR?0欠/td> | 0.0-15.0 |
4861 | Mercury?0欠/td> | 0.00-1.50 |
4857 | Methylethylketoxime?00欠/td> | 0.00-3.00 |
3699-03-SC | Molybdenum HR?0欠/td> | 0.0-50.0 |
3663-SC | Nickel?0欠/td> | 0.00-8.00 |
3649-SC | Nitrate Nitrogen LR?0欠/td> | 0.00-3.00 |
3689-SC | Nitrate TesTab?0欠/td> | 0-60 |
3650-SC | Nitrite Nitrogen LR | 0.00-0.80 |
4026 | Nitrogen Total*?5欠/td> | 3-25 |
4881 | Ozone?00欠/td> | 0.00-3.00 |
3651-SC | Ozone LR?00欠/td> | 0.00-0.40 |
3651-SC | Ozone HR?0欠/td> | 0.00-2.50 |
3700-01-SC | pH CPR?00欠/td> | 5.0-6.8 |
3700-01-SC | pH PR?00欠/td> | 6.6-8.4 |
3700-01-SC | pH TB?00欠/td> | 8.0-9.6 |
3652-SC | Phenol?0欠/td> | 0.00-6.00 |
3653-SC | Phosphate LR?0欠/td> | 0.00-3.00 |
3655-SC | Phosphate HR?0欠/td> | 0.0-70.0 |
3653-SC | Phosphate ppb?0欠/td> | 0-3000 ppb |
4024-01 | Phosphorus Total LR*?5欠/td> | 0.00-3.50 |
4025-01 | Phosphorus Total HR*?5欠/td> | 0.0-70.0 |
3639-SC | Potassium?00欠/td> | 0.0-10.0 |
3664-SC | Silica LR?00欠/td> | 0.0-4.0 |
3687-SC | Silica HR?0欠/td> | 0.0-75.0 |
3665-SC | Sulfate HR?00欠/td> | 0-100 |
3654-01-SC | Sulfide LR?0欠/td> | 0.00-3.0 |
3654-02-SC | Sulfide LR?0欠/td> | 0.00-1.50 |
4876 | Surfactants?00欠/td> | 0.00-8.00 |
3666-SC | Tannin?0欠/td> | 0.0-10.0 |
3666-01-SC | Tannin?0欠/td> | 0.0-10.0 |
4047 | Tolytriazole?0欠/td> | 0.0-30.0 |
3667-SC | Zinc LR?0欠/td> | 0.00-3.00 |
青岛路博环保创建?003年,占地面积4万平方米,是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统运营为一体的综合型高新技术企业
路博环保拥有烟尘治理、废气回收、有机废气吸附脱附等工业废气治理方面几十?*技术和产品,经过多年工况考核,系统运行平稳,处理效果良好,得到用户广泛好评。多样性的产品体系、强大的技术支撑、完善的工程队伍配置和优质的售后服务,已经帮助众多企业摆脱了环境污染的诟病,同时将废弃物有效地回收利用,不仅让客户节约了能源,同时还帮助客户节省了投资与运行成本、/p>
暂无数据