出口直径(mm):
-进口直径(mm):
-泵轴位置9/p>其他
驱动方式9/p>其他
输送物料:
-连接方式9/p>其他
材质9/p>其他
口径9/p>-
压力9/p>-
设计标准9/p>-
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
进气叢/span> | **流量 |
1/4"BSPT | 57lpm(15gpm) |
进料叢/span> | **工作压力 |
13mm?/2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料叢/span> | **颗粒直径 |
13mm?/2")BSPT | 2.4mm(3/32") |
连接方式 | 每冲程排野/span> |
BSPT(Threaded) | 0.15L(0.04gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
**吸升能力 | 泵体材质 |
3m(10')Dry,9.0m(30')Wet | AL/316L/CI |
**工作温度 | 质量 |
135℃(275℉) |
暂无数据