纯度9/p>98.0-99.9%
莫氏硬度9/p>7
白度9/p>60-98
目数9/p>-
品级9/p>-
主成分含量(%):
-制作方法9/p>-
密度(kg/m³):
2.65103虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
超细硅微粈/span>
【基本说明】:俗称亚微米,由宏伟矿业公司独特的生产工艺制备而成,具有白度高,流动性好,分散性优等特点、/span>
项目 | 单位 | 典型倻/th> |
---|---|---|
外观 | / | 白色粉末 |
密度 | kg/m3 | 2.65×103 |
莫氏硬度 | / | 7 |
介电常数 | / | 4.65?MHz(/td> |
介质损耖/td> | / | 0.0018?MHz(/td> |
线性膨胀系数 | 1/K | 14×10-6 |
热传导率 | W/K·m | 12.6 |
折光系数 | / | 1.54 |
项目 | 相关指标 | 说明 |
---|---|---|
纯度 | SiO2含量 | ?8.0-99.9%内可逈/td> |
离子不纯?/td> | Na+、Cl-筈/td> | 可以低至3ppm以下 |
粒度分布 | D50 | D50=0.5-50μm内可逈/td> |
粒度分布 | 可以根据要求在典型分布基础上进行调整,包括多峰分布、窄分布等、/td> | |
外观特?/td> | 白度、透明度等 | 白度?0-98范围可选;可以提供高透明度产品、/td> |
表面特?/td> | 憎水性、吸油值等 | 可按客户要求选用不同功能处理剁br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0); margin: 0px;"/> |
暂无数据