制作方法9/p>.
质量标准9/p>.
纯度9/p>99%
目数9/p>大于500 nm
品级9/p>一?/span>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
货号 | CAS叶/td> | 编号 | 包装 | 参数 |
100056 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100057 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100058 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100059 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100060 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100061 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100062 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100063 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100064 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100065 | 7440-44-0 | XF020 | 200ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100066 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100067 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100653 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100654 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100655 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100656 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100657 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100658 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100699 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100700 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100701 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100702 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100703 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100704 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100705 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100706 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100707 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100708 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100709 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100710 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100711 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100712 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100713 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100714 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100715 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100716 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100717 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: NMP |
100718 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: NMP |
100719 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: NMP |
100720 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: NMP |
100721 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: NMP |
100722 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: NMP |
100723 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100724 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100725 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100726 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100727 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100728 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100729 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100730 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100731 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100732 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100733 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
100734 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: NMP |
102688 | 7440-44-0 | XF020 | 10ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
产品名称
中文名称:单层氧化石墨烯分散液 片径大于500 nm
英文名称9/span>Graphene Oxide dispersion?00 nm
性质
形态:黑色液体
参数
片径?00nm-5μm(TEM测试(/span>
厚度9/span>0.8-1.2 nm
单层率:99%
应用
NA
暂无数据
热烈祝贺截止?024?2?1日,使用先丰产品发表的论文累计超?.3万篇!本期小丰整理了3篇使用先丰氮掺杂碳纳米管、热电专用碳纳米管和KIT-6产品在金属离子检测、电解水、太阳能发电机方向的研究
截止?024?2?1日,先丰纳米已经上新2000多种纳米材料,助力超?万科研工作者的成果发表,其中包含Science、Nature、JACS等顶级期刊。对于先丰纳米的产品和服务,这些发TOP朞/p>