看了食品级钢丝硅胶管的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
食品级钢丝硅胶管 SQ
应用:食品、饮料、饮用水、化妆品、医药、制药、中间体、半成品、原料药等高洁净行业
结构9/span>铂金硫化硅胶管,内置四层聚酯纤维布及不锈钢丝增强
温度范围?60°C ?200°C
颜色:标准为半透明,可定制其他颜色
内壁光滑,外表抗粘着性,可耐真空,可进行CIP及SIP清洗
符合认证:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993
长度9/span>标准*长长度为10籲/span>
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空?/td> | |
in. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | |
SQ006 | 1/4" | 6.4 | 17.5 | 29 | 13 | 39 | 0.91 |
SQ008 | 5/16" | 7.9 | 19 | 31 | 12 | 36 | 0.91 |
SQ010 | 3/8" | 9.5 | 20.5 | 34 | 11 | 33 | 0.91 |
SQ013 | 1/2" | 12.7 | 24 | 39 | 10 | 30 | 0.91 |
SQ016 | 5/8" | 15.9 | 27 | 45 | 9 | 27 | 0.91 |
SQ019 | 3/4" | 19 | 30 | 54 | 8.5 | 25.5 | 0.91 |
SQ022 | 7/8" | 22 | 33 | 60 | 8 | 24 | 0.91 |
SQ025 | 1" | 25.4 | 36 | 68 | 7.5 | 22.5 | 0.91 |
SQ032 | 1-1/4" | 32 | 43 | 94 | 6.5 | 19.5 | 0.91 |
SQ038 | 1-1/2" | 38 | 49 | 112 | 5.5 | 16.5 | 0.91 |
SQ045 | 1-3/4" | 45 | 56 | 130 | 5 | 15 | 0.91 |
SQ051 | 2" | 50.8 | 62 | 144 | 4.5 | 13.5 | 0.91 |
SQ064 | 2-1/2" | 63.5 | 75 | 181 | 4 | 12 | 0.91 |
SQ076 | 3" | 76.2 | 88 | 232 | 3 | 9 | 0.91 |
SQ089 | 3-1/2" | 89 | 102 | 285 | 2.5 | 7.5 | 0.91 |
SQ102 | 4" | 102 | 114 | 367 | 2 | 6 | 0.91 |
暂无数据