虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
规格名称 | YZG?00 | YZG?000 | YZG?400A |
干燥箱内尺寸mm | ?600976 | ?10001527 | ?14002054 |
干燥箱外尺寸mm | 10537451020 | 159011901500 | 241416751920 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 |
层间距离mm | 81 | 102 | 102 |
烘盘尺寸mm | 31060045 | 25041045 | 46064045 |
烘盘?/div> | 4 | 24 | 32 |
烘盘管内使用压力MPa | 0.784?Kg/cm2(/div> | 0.784 | 0.784 |
烘架使用温度ℂ/div> | 35?50 | ||
箱内空载真空度MPa | 0.098?Kg/ cm2(/div> | 0.098 | 0.098 |
用冷凝器时真空泵型号、功率Kw | 2X?52 | 2X?0A 3 | 2X?0A 5.5 |
不用冷凝器时真空泵型号、功率Kw | JZJS?0 7 | ||
干燥箱重量Kg | 250 | 800 | 1400 |
暂无数据