虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
▌适用行业
广泛用于冶金、煤炭、化工建材、电力等行业的块状、料状、粉状等不同物料的给料系统中、/span>
▌适用物料
煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石等
▌产品简今/strong>
XZG双质体振动给料机属惯性共振式,工作时处于亚共振状态,主振弹簧为剪切橡胶簧。具有运行平稳、能耗小、便于安装、维修量小、适应性强、给料调节范围大等优点。广泛用于冶金、煤炭、建材、化工、热电、轻工等行业的各种物料给料系统。也可配套溜槽闸门,根据需要可采用手动闸门或电液动闸门、/span>
▌产品结枃/strong>
给料机由给料槽体、激振器、弹簧吊挂装置、弹簧支座、传动装置等主要部件组成、/span>
XZG双质体振动给料机结构简国/span>
▌工作原琅/strong>
安装在平衡架上的振动电机通过主振弹簧与槽体相连,主振弹簧牵制激振部平衡架与槽体在工作时产生的惯性力,使给料机在近共振情况下振动,激振力小,避免了槽体承受过大的动应力及传动部承受过大的作用力、/span>
▌产品特炸/strong>
1、采用双质体近共振技术,运行平稳可靠,无故障运行可达2年以上;
2、机体受力均匀,振幅大、电耗小,给料均匀、处理量大,噪声小;
3、结构紧凑合理、坚固耐用、重量轻:/span>
4、振幅频率、槽体化倾角可调、便于控制给料速度和给料量:/span>
5、安装方式适应性强,可选吊式、座式或吊座结合式、/span>
▌型号说昍/strong>
▌技术参?/strong>
XZG双质体振动给料机外形简国/span>
XZG双质体振动给料机技术参数表
型号 | 给料能力 (t/h(/td> |
给料粒度 (mm(/td> |
振频 (r/min(/td> |
振幅 (mm(/td> |
功率 (kw(/td> |
主要尺寸 (mm(/td> |
重量 (kg(/td> |
||||||||||
0° | 10° | 12° | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | HI | ||||||
XZG1 | 5 | 10 | 15 | 50 | 960 | 2.5 | 0. 2 | 600 | 210 | 550 | 970 | 200 | 280 | 230 | 100 | 500 | 80 |
XZG2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 960 | 2.5 | 0. 2 | 800 | 310 | 660 | 1140 | 300 | 388 | 230 | 120 | 520 | 140 |
XZG3 | 20 | 50 | 80 | 70 | 960 | 2. 5 | 0. 2 | 310 | 100 | 200 | 500 | 400 | 496 | 240 | 150 | 500 | 200 |
XZG4 | 50 | 100 | 150 | 100 | 960 | 3 | 0. 45 | 1100 | 415 | 960 | 1460 | 500 | 623 | 580 | 200 | 850 | 350 |
XZG5 | 100 | 150 | 200 | 150 | 960 | 3 | 0. 75 | 1200 | 465 | 1050 | 1630 | 700 | 850 | 692 | 250 | 1000 | 650 |
XZG6 | 150 | 250 | 350 | 200 | 960 | 3. 5 | 1. 52 | 1600 | 500 | 1360 | 2300 | 900 | 1058 | 720 | 250 | 1200 | 1240 |
XZG7 | 250 | 400 | 550 | 250 | 980 | 3. 5 | 2. 4 | 1800 | 650 | 1465 | 2550 | 1100 | 1258 | 1100 | 250 | 1320 | 1900 |
XZG8 | 400 | 600 | 800 | 300 | 980 | 4 | 3.7 | 2200 | 750 | 1800 | 2960 | 1300 | 1476 | 1060 | 300 | 1343 | 3000 |
XZG9 | 600 | 850 | 1000 | 350 | 980 | 4 | 5. 5 | 2400 | 800 | 2000 | 3180 | 1500 | 1676 | 1340 | 300 | 1440 | 3700 |
XZG10 | 750 | 1100 | 1300 | 500 | 980 | 5 | 7. 5 | 2500 | 900 | 2120 | 3630 | 1800 | 2014 | 1000 | 375 | 1450 | 6450 |
XZG11 | 1100 | 1500 | 1800 | 500 | 980 | 5 | 10 | 2800 | 900 | 2370 | 4060 | 2000 | 2294 | 1010 | 375 | 1545 | 7630 |
XZG1 | 60 | 200 | 250 | 100 | 980 | 3. 5 | 2. 4 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 1600 | 1750 | 1350 | 250 | 1090 | 1600 |
XZG2 | 110 | 250 | 300 | 100 | 980 | 3. 5 | 2. 4 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 1900 | 2050 | 1350 | 250 | 1090 | 1650 |
XZG3 | 160 | 270 | 350 | 100 | 980 | 4 | 3. 2 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 2200 | 2350 | 1350 | 250 | 1090 | 1760 |
XZG4 | 210 | 300 | 400 | 100 | 980 | 4 | 3. 2 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 2500 | 2650 | 1350 | 250 | 1090 | 1856 |
▌安装与维护
1、检查给料机和激振器振幅,振幅不得超过给料机设计范围值;
2、检查主振橡胶弹簧是否有开裂;
3、检查隔振弹簧是否有断裂:/span>
4、检查各紧固螺栓是否有松动;
5、检查电动机运转中是否有异常音响、/span>
特别注意事项:给料机运行**周内,应该每天每班检查并拧紧各联接螺栓,一周后每两?/span>
暂无数据