虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | KTH2.67m | KTH37.6m | KTH3.37.8m | KTH3.68m | ||||
外筒直径(m) | ||||||||
外筒长度(m) | ||||||||
筒体转速(r/min(/td> | ||||||||
烘干形式 | 顺流 | |||||||
生产能力(t/h) | 矿渣 | 黄砂 | 矿渣 | 黄砂 | 矿渣 | 黄砂 | 矿渣 | 黄砂 |
24-32 | 27-35 | 43-52 | 45-55 | 60-68 | 65-73 | 80-90 | 85-95 | |
物料初水分(%(/td> | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 |
物料终水分(%(/td> | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
**进气温度(? | 900 | |||||||
出口废气温度(? | 70-80 | |||||||
热效玆/td> | ?5% | |||||||
蒸发强度 | 60?0Kg H2O/m3h | |||||||
标煤?kg /t干料) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 5-8 | ||||
减速电机型叶/td> | XWDY11-8190-51 | XWDY7.5-8190-47 | XWDY11-8190-47 | XWDY15-8195-51 | ||||
电机功率(KW) | 211 | 47.5 | 411 | 415 |
暂无数据