虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号规格 | 给料料度(mm) | 排料粒度(mm) | 生产能力(T/h) | 电机功率(kw) | 外型尺寸(?times;?times;?(mm) | 重量(T) |
2PG20075 | 10 | 0? | 0.86 | 15 | 525388330 | 1.1 |
2PG400250 | 25 | 28 | 510 | 11 | 14301481816 | 1.1 |
2PG610400 | ?6 | 120 | 1025 | 22 | 178523651415 | 3.8 |
2PG450500 | 100 | 25-100 | 20-55 | 18.5 | 22602200766 | 3.8 |
2PG600750 | 300 | 50-125 | 60-125 | 22 | 278030651310 | 8.34 |
2PG750500 | ?0 | 220 | 1540 | 37 | 272027001400 | 12.25 |
2PG900500 | ?0 | 340 | 2050 | 44 | 275017902065 | 14 |
暂无数据