看了ZS振动筛粉机的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
1.粉碎机连续生产、自动分级筛选、br/>2.封闭结构、无粉灰溢散、br/>3.噪声低、br/>4.启动迅速、停车极平稳、br/>5.体积小、安装简单、操作和维护方便、br/>6.节纲利用率高、不易堵眼、br/>7.根据不同目数安装丝纲、且更换容易
技术参?/p>
\数据 规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 层次 | 有效 筛面 m2 | 功率 kw | 重量 kg | |
ZSφ400 | 400 | 1027 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | - | - | 1 | 0.083 | 1.1 (4P) | 200 |
400 | 1134 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | 824 | - | 2 | 0.083 | 215 | ||
400 | 1241 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | 824 | 931 | 3 | 0.083 | 230 | ||
ZSφ500 | 500 | 950 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | - | - | 1 | 0.15 | 1.1 (4P) | 260 |
500 | 1070 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | 930 | - | 2 | 0.15 | 280 | ||
500 | 1190 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | 930 | 1050 | 3 | 0.15 | 300 | ||
ZSφ600 | 600 | 1137 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 852 | - | - | 1 | 0.22 | 1.1 (4P) | 325 |
600 | 1259 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 852 | 974 | - | 2 | 0.22 | 355 | ||
600 | 1381 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 852 | 974 | 1096 | 3 | 0.22 | 385 | ||
ZSφ800 | 800 | 1090 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | - | - | 1 | 0.41 | 1.5 (4P) | 450 |
800 | 1260 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | 1080 | - | 2 | 0.41 | 500 | ||
800 | 1430 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | 1080 | 1250 | 3 | 0.41 | 550 | ||
ZSφ1000 | 1000 | 1270 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | - | - | 1 | 0.64 | 2.2 (4P) | 580 |
1000 | 1440 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | 1120 | - | 2 | 0.64 | 640 | ||
1000 | 1610 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | 1120 | 1290 | 3 | 0.64 | 700 | ||
ZSφ1500 | 1500 | 1330 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | - | - | 1 | 1.80 | 2.2 (4P) | 900 |
1500 | 1500 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | 1120 | - | 2 | 1.50 | |||
1500 | 1670 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | 1120 | 1290 | 3 | 1.50 |
暂无数据
中国粉体网讯 2020年,一场突如其来的疫情打乱的原本的节奏,工厂停工,学校停课,出行受阻,物流中断,影响了正常的工作和生活。但好在,随着时间的流逝,疫情正在渐渐好转,企业也纷纷开始复工复