看了车载压滤机的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
结构特点9/span>
该机适用于钻采泥、隧道、煤矿、建筑、环境污染污水应急处理等工程施工中所产生的废弃泥浆或污水现场脱水;同事也适用于对高压旋喷法施工或钻孔灌注桩等一些施工现场,对施工生产的废弃泥浆进行现场脱水处理,形成泥饼与清水,使原来的废弃泥浆外运排放为土渣外运处置,减少了施工弃浆排放量,分理处的清水能全部回收用于钻孔与水泥浆液的控制,节约了水资源,改善了施工环境,真正实现了压污泥为资源,滤污水为清泉的目的、/p>
性能参数
规格型号 | 过滤面积 ㎠/td> | 滤饼厚度 mm | 滤室容积 L | 滤板数量 pcs | 过滤压力 Mpa | 整机质量 Kg | 外形尺寸 长×宽×髗br data-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"/>mm | 总功?参? |
CZ-XMYZ100/1250-30U | 100 | 30mm | 1506 | 36 | 0.6-1.4mpa (定制? | 11900 | 8000x2300x2900 | 28-42 w |
CZ-XMYZ120/1250-30U | 120 | 1791 | 43 | 12960 | 8500x2300x2900 | |||
CZ-XMYZ140/1250-30U | 140 | 2117 | 51 | 14000 | 9000x2300x2900 | |||
CZ-XMYZ150/1250-30U | 150 | 2239 | 54 | 15200 | 9200x2300x2900 | |||
CZ-XMYZ160/1250-30U | 160 | 2402 | 58 | 15900 | 9500x2300x2900 | |||
CZ-XMYZ180/1250-30U | 180 | 2687 | 65 | 16500 | 9900x2300x2900 | |||
CZ-XMYZ200/1250-30U | 200 | 2972 | 72 | 17600 | 10500x2300x2900 | |||
CZ-XMYZ220/1250-30U | 220 | 3298 | 80 | 18800 | 10900x2300x2900 |
暂无数据