KUB®- 世界?*款的可重复使用爆破片、/p>
KUB®是目前所有产品中*为坚固的一款爆破片、/strong>
参考价栻/p>面议
型号
KUB®品牌
REMBE®产地
样本
暂无看了KUB®爆破片的用户又看亅/p>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
KUB®- 世界?*款的可重复使用爆破片、/p>
KUB®是目前所有产品中*为坚固的一款爆破片、/strong>
KUB®不仅非常容易安装+strong>其同样也非常容易移除及重新安裄/strong>。除去其标准的运行压力比高达98%之外,该款爆破片有非常坚固的设计,足以应对安装前或安装过程中出现的错误操作方式。IG夹持器也有助于这一方面增强该装置的容错性(详见?3页)。源于爆破片和夹持器的设计,任何错误的爆破片插入方式都不可能。KUB®没有采用咬紧连接的密封方式而是采用了一种防渗漏,金属层级密封的设计,这能让爆破片在检查过后重新安装、/p>
根据不同或特定的应用会有所不同、/p>
对于操作人员这意味着9/p>
简单、快速、独立扭矩的安装方式,不需要再使用其他特殊的工具、/strong>
没有过早开启的风险或是会对爆破片本身造成损害、/strong>
爆破片更长的服务寿命减少了因为生产停机,日常检修及置换爆破片而造成的费用成本,
通过伦纳德·欧拉的计算公式,我们研发了一种独特的切割剖面-扣钉,它是KUB®的爆破元件。通过仔细的选择扣钉的形状面积及我们对爆破片材质的选择?终我们可以定出KUB®非常精确的响应起爆压力。此外,这种爆破片非常坚固,以至于哪怕触碰该片拱形的外膜或是不小心从齐腰高的高处掉落也都不会对它的性能有所影响、/p>
适用于一系列广泛且具有挑战性的工业工艺流程,在低到高运行压力或真空的工作条件下,例如,在液体,气体,蒸汽诸类的应用及两相流体的应用中,KUB®都是非常理想的解决方案。该爆破片广泛的压力处理范围能让您仅使用一款爆破片就能和很多不同的工艺流程无缝连接。它的另一大优势:只需要一套夹持器,如若工艺流程的工况有所改变(例如操作压力变更了,您可以换掉爆破片而继续使用相同的夹持器,这个会极大的节省您的成本、/p>
设计
KUB®是一种双层设计爆破片,光滑的密封膜的表面面向工艺流程。扣钉元件,并不面向工艺流程,因此它不接触到介质。这对于腐蚀性介质特别有用。它保证了爆破片功能完善,防止过早反应的同时又增加了KUB®寿命、/p>
密封膜能确保密封防止泄露,防止工艺介质损失及污染、/p>
REMBE®创新—市场独月/strong>
KUB®爆破片设计的非常坚固,用户可以移除,检修,清理及再安装该款爆破片,仅凭目视就能很方便的观察到任何的损伤、/p>
优势
其极其坚固的设计确保了其超长的使用寿?--更少的生产停滞、/p>
无爆破片疲损---即使在高运行压力比上也不会发生、/p>
适用压力广泛,公称直径选择广泛+/strong>同样适用于纯液体应用、/p>
可靠的爆破片夹持器系统能夞strong>保证REMBE®爆破片的正确安装。无需特殊的安装工具、/p>
层层金属的密封方弎/strong>防止气体逃逸,减少挥发故而保护环境、/p>
简单安装,毫无损害9/strong>法兰连接所需的扭矩和爆破片所需的扭矩是互为独立的、br/>
技术数?/strong> | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣钉元件 | 不锈 | 不锈钡/strong> | 不锈 | 不锈 | 不锈 | 不锈钡/strong> | ||||||||
密封 | 不锈 | 镌/strong> | 蒙乃尔合釐/strong> | 哈氏合金 | 钚/strong> | 钼/strong> | ||||||||
**允许温度 | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 300 °C | 400 °C | ||||||||
NPS 英寸 | DN毫米 | 起爆压力[bar] | ||||||||||||
*導/strong> | ** | *導/strong> | ** | *導/strong> | ** | *導/strong> | ** | *導/strong> | ** | *導/strong> | *?/strong> | |||
¾" | 20 | 3.2 | 130 | 3.5 | 130 | 3.0 | 130 | 3.5 | 130 | 5.0 | 130 | 5.0 | 130 | |
1" | 25 | 2.0 | 150 | 2.5 | 150 | 3.0 | 150 | 2.5 | 180 | 3.0 | 150 | 3.0 | 150 | |
1¼'' | 32 | 2.5 | 100 | 3.0 | 100 | 3.0 | 100 | 5.0 | 100 | 3.0 | 110 | 3.0 | 110 | |
1½'' | 40 | 1.5 | 140 | 1.5 | 140 | 2.0 | 140 | 1.5 | 150 | 2.0 | 140 | 2.0 | 140 | |
2'' | 50 | 1.0 | 120 | 1.2 | 120 | 1.8 | 120 | 1.2 | 130 | 2.0 | 120 | 2.0 | 120 | |
2½'' | 65 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.8 | 100 | 1.0 | 110 | 2.0 | 100 | 2.0 | 100 | |
3'' | 80 | 0.50 | 95 | 0.80 | 95 | 1.0 | 95 | 0.80 | 100 | 1.5 | 95 | 1.5 | 95 | |
4" | 100 | 0.40 | 80 | 0.50 | 80 | 0.50 | 80 | 0.50 | 90 | 0.55 | 80 | 0.50 | 80 | |
5" | 125 | 0.40 | 60 | 0.40 | 60 | 0.50 | 60 | 0.40 | 70 | 0.50 | 60 | 0.50 | 60 | |
6" | 150 | 0.30 | 45 | 0.30 | 45 | 0.40 | 45 | 0.30 | 50 | 0.50 | 45 | 0.50 | 45 | |
8" | 200 | 0.30 | 35 | 0.30 | 35 | 0.40 | 35 | 0.30 | 40 | 0.40 | 35 | 0.40 | 35 | |
10" | 250 | 0.30 | 25 | 0.30 | 25 | 0.30 | 25 | 0.30 | 30 | 0.30 | 25 | 0.30 | 25 | |
12" | 300 | 0.20 | 15 | 0.25 | 15 | 0.20 | 15 | 0.20 | 18 | 0.30 | 15 | 0.30 | 25 | |
14" | 350 | 0.20 | 12 | 0.20 | 12 | 0.20 | 12 | 0.20 | 15 | 0.20 | 15 | |||
16" | 400 | 0.20 | 10 | 0.15 | 10 | 0.20 | 10 | 0.20 | 10 | 0.20 | 10 | |||
18" | 450 | 0.20 | 6.0 | 0.15 | 6.0 | 0.15 | 6.0 | 0.30 | 10 | 0.10 | 6.0 | |||
20" | 500 | 0.15 | 6.0 | 0.15 | 6.0 | 0.10 | 6.0 | 0.15 | 6.0 | 0.10 | 6.0 | |||
24" | 600 | 0.15 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26" | 650 | 0.15 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28" | 700 | 0.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30" | 750 | 0.10 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32" | 800 | 0.10 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
扣钉元件 | 镌/strong> | 蒙乃尔合釐/strong> | 哈氏合金 | 钚/strong> | 钼/strong> | 铬镍铁合釐/strong> | ||||||||
密封膛/strong> | 镌/strong> | 蒙乃尔合釐/strong> | 哈氏合金 | 钚/strong> | 钼/strong> | 铬镍铁合釐/strong> | ||||||||
**允许温度 | 400 °C | 420 °C | 400 °C | 300 °C | 400 °C | 600 °C | ||||||||
NPS 英寸 | DN 毫米 | 起爆压力[bar] | ||||||||||||
*導/strong> | ** | *導/strong> | ** | *導/strong> | ** | *導/strong> | ** | *導/strong> | ** | *導/strong> | ** | |||
¾" | 20 | 3.0 | 110 | 3.0 | 90 | 4.0 | 130 | 5.0 | 90 | 5.0 | 90 | 5.0 | 125 | |
1" | 25 | 2.5 | 100 | 3.0 | 90 | 3.0 | 200 | 3.0 | 90 | 3.0 | 90 | 3.0 | 150 | |
1¼'' | 32 | 3.0 | 75 | 2.5 | 70 | 5.0 | 100 | 5.0 | 70 | 4.0 | 70 | 4.0 | 100 | |
1½'' | 40 | 1.5 | 90 | 2.0 | 70 | 2.0 | 150 | 2.0 | 70 | 2.0 | 70 | 2.5 | 140 | |
2'' | 50 | 1.2 | 80 | 1.8 | 60 | 1.5 | 130 | 2.0 | 60 | 2.0 | 60 | 2.0 | 120 | |
2½'' | 65 | 1.0 | 70 | 1.8 | 40 | 1.5 | 110 | 2.0 | 40 | 2.0 | 40 | 1.5 | 100 | |
3'' | 80 | 0.80 | 60 | 1.0 | 40 | 1.2 | 100 | 2.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 95 | |
4" | 100 | 0.50 | 45 | 0.50 | 30 | 1.0 | 90 | 1.5 | 30 | 0.50 | 30 | 1.0 | 80 | |
5" | 125 | 0.40 | 30 | 0.50 | 25 | 1.0 | 70 | 1.0 | 25 | 0.80 | 25 | 0.80 | 60 | |
6" | 150 | 0.30 | 25 | 0.40 | 20 | 0.80 | 50 | 0.50 | 20 | 0.50 | 20 | 0.60 | 45 | |
8" | 200 | 0.30 | 16 | 0.40 | 12 | 0.50 | 40 | 0.40 | 12 | 0.40 | 10 | 0.40 | 35 | |
10" | 250 | 0.30 | 12 | 0.30 | 10 | 0.40 | 30 | 0.30 | 10 | 0.30 | 7.0 | 0.40 | 25 | |
12" | 300 | 0.25 | 10 | 0.20 | 7.0 | 0.30 | 18 | 0.20 | 7.0 | 0.30 | 4.0 | 0.35 | 15 | |
14" | 350 | 0.20 | 8.0 | 0.20 | 5.0 | 0.30 | 15 | 0.20 | 6.0 | - | - | 0.30 | 12 | |
16" | 400 | 0.15 | 5.0 | 0.20 | 4.0 | 0.20 | 10 | 0.20 | 4.0 | - | - | 0.25 | 10 | |
18" | 450 | 0.20 | 4.0 | 0.10 | 3.0 | 0.30 | 8.0 | 0.20 | 4.0 | - | - | 0.15 | 6.0 | |
20" | 500 | 0.15 | 4.0 | 0.10 | 3.0 | 0.20 | 6.0 | 0.10 | 4.0 | - | - | 0.20 | 6.0 | |
24" | 600 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 4.0 | |
26" | 650 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | |
28" | 700 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | |
30" | 750 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | |
32" | 800 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | |
公司名称或商标与材料描述相结合仅用于描述目的。此处所推广的产品非各公司及商标的产品。可根据要求提供不同尺寸、压力等级、温度、材料和配件、/td> |
暂无数据