看了BJ45W直流式保温截止阀的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
产品型号:BJ45W
公称压力:PN1.6~6.4MPa
适用温度:≤200ℂbr/>适用介质:硝酸类
主要材质:ZG1CR18NI9TI、ZGOOCR18NI10、ZG1Cr18Ni12MO2Ti、ZGOOCR17NI14MO2、WCB
设计制造:GB12234-89
结构长度:GB12221-89
法兰尺寸:JB/T79-94
检查和试验:GB13927
BJ45W直流式保温截止阀的保温夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有保温夹套的两个连接口。直流式保温截止阀适用于化工、化肥行业的管道上,夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶,广泛应用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下不会凝固的高粘度介质、br/>
BJ45W直流式保温截止阀 性能参数
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | 保温套压劚/span> | |
壳体 | 密封 | |||||
BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ?00 | 硝酸籺/span> | ?.3 |
BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | 硝酸籺/span> | ||
BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 |
BJ45W直流式保温截止阀 主要零件材料
零件名称 | ZG1CR18NI9TI系列 | ZGOOCR18NI10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZGOOCR17NI14MO2系列 | WCB系列 |
阀?阀盖世 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
闸板 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 |
阀杅/span> | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
填料 | PTFE纺织 | PTFE纺织 | PTFE纺织 | PTFE纺织 | 石墨 |
垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
压盖 | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
填料压环 | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 |
BJ45W直流式保温截止阀 主要外形尺寸
PN(MPa) | DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 kg |
|||||||||
L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | |||
2.5 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4–?4 | 120 | 14 |
20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4–?4 | 140 | 18 | |
25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4–?8 | 160 | 25 | |
32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4–?8 | 160 | 30 | |
40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4–?8 | 160 | 36 | |
50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 40 | |
65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 54 | |
80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 70 | |
100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 360 | 170 | |
200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ25 | 400 | 250 | |
4.0 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4–?4 | 120 | 14 |
20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4–?4 | 140 | 18 | |
25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4–?8 | 160 | 25 | |
32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4–?8 | 160 | 33 | |
40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4–?8 | 160 | 41 | |
50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 45 | |
65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 192 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 62 | |
80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 80 | |
100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-φ30 | 360 | 185 | |
200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-φ34 | 400 | 268 |
暂无数据