看了FG系列立式沸腾干燥机的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
应用9br/> 本机主要适用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥、br/>原理9br/> 流态化干燥、热质传递快:br/> 在封闭负压下操作,无粉尘飞扬:/span>
采用抗静电过滤材料,操作安全:/span>
设备无死角,清洗彻底,无交叉污染:/span>
满足GMP规范要求、br/>
技术参数表9/strong>
机型 | 单位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
项目 | |||||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生产能力 | *導/span> | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
** | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
压缩空气野/span> | M3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
温度 | ℂ/span> | 常温~120℃自动调芁/span> | |||||||||
物料收率 | % | ?9 | |||||||||
操作时间 | min | 15~30(视具体物料而定(/span> | |||||||||
终湿含量 | % | ~0.2(视具体物料而定(/span> | |||||||||
噪音 | dB | ?5 | |||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 |
6200 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准、/span>
暂无数据