虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
叶/span> | 适合物料类型 | 代表性应用物斘/span> | 包装速度 (?分钟) |
电气 功率 (kw) |
其它指标(500g/? |
AD-05TM | 流动性极差的高湿度?br /> 高粘性物斘/td> | 绵白糕/td> | 20?0 | 4.1 | 包装准确?3g/袊br /> 工作电压:AC380V5% 50Hz 工作气压:0.6Mpa 耗气量: 12m3/min (AD) 4m3/min (BD) 0.2m3/min (AD-05DF) |
BD-05TM | 12?3 | 0.5 | |||
BD-05TH | 流动性极差的高粘性物斘/td> | 赤砂糕/td> | 12?3 | 1 | |
AD-05A | 流动性良好的砂状物料 | 精制盐、白砂糖、味精、木糖醇、杂粮、猫砂、种子等 | 55?0 | 2.1 | |
BD-05A | 18?0 | 0.3 | |||
AD-05B | 流动性一般的粉粒状物斘/td> | 粉洗盐、淀粉、洗衣粉、农药、饲料添加剂筈/td> | 52?8 | 3.6 | |
BD-05B | 18?0 | 0.4 | |||
AD-05C | 不规则块状物斘/td> | 冰糖、花生米筈/td> | 40?0 | 3.3 | |
BD-05C | 15?8 | 0.4 | |||
AD-05DF | 各类粉体物料 | 淀粉、面粈/td> | 30?0 | 2.6 |
暂无数据