虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
普通型磁力枵/p>
点:
1.架子以及管子材料?04或?16L不锈钢,耐腐蚀,无污染、br/>2.标准磁力架由金属架和25mm直径的磁力棒以中心距?0mm的间距排列之后,螺丝固定组装或者焊接而成、br/>3.表面可以抛光,以达到食品或者药品使用等级要求、br/>4.标准工作温度?0℃,特殊要求下,**工作温度可达350℃、br/>5.普通型、易清洗型、带导流棒或者导流板型、方形、圆形以及客户要求的其他特殊规格都可以提供、/p>
应用领域9br/>磁力架安装或者简单放置在储料器、抽屉箱、料斗等地方,用于捕捉清除铁屑、铁片以及其他一些金属物质。对于高磨损物料应用,需要特别提出、/p>
方形系列
设备参数9/a>
型号 | 尺寸(mm) | Bars | 重量(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | H | |||
SWMG10/10S | 100 | 100 | 40 | 2 | 1 |
SWMG15/15S | 150 | 150 | 40 | 3 | 2.2 |
SWMG20/20S | 200 | 200 | 40 | 4 | 3.7 |
SWMG25/25S | 250 | 250 | 40 | 5 | 5.5 |
SWMG30/30S | 300 | 300 | 40 | 6 | 8 |
SWMG35/35S | 350 | 350 | 40 | 7 | 10 |
SWMG40/40S | 400 | 400 | 40 | 8 | 13.5 |
SWMG45/45S | 450 | 450 | 40 | 9 | 17 |
SWMG50/50S | 500 | 500 | 40 | 10 | 20.5 |
圆形系列
设备参数9/a>
型号 | Dia | H | Bars | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|
SWMG-R100 | 100 | 40 | 2 | 0.9 |
SWMG-R150 | 150 | 40 | 3 | 1.5 |
SWMG-R200 | 200 | 40 | 4 | 2.5 |
SWMG-R250 | 250 | 40 | 5 | 3.7 |
SWMG-R300 | 300 | 40 | 6 | 5.5 |
SWMG-R350 | 350 | 40 | 7 | 7.5 |
SWMG-R400 | 400 | 40 | 8 | 10 |
SWMG-R450 | 450 | 40 | 9 | 12.3 |
SWMG-R500 | 500 | 40 | 10 | 15.5 |
暂无数据