虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
用途:
适用于处理大颗粒火星粉尘及较高浓度除尘系统中的一级除尘、/span>
特点9/strong>
结构简单合理,能对火花、大颗粒的粉尘起到捕集效果,阻力低、效率高,降低主机设备的能耗,使用寿命长,投资小、/span>
特征9/span>
壳体内设有内部气流挡板。其利用导流叶片引导尘气作旋转流动,将大颗粒火星粉尘与导流叶片或管道筒壁碰撞后熄灭?终失去动能产生沉降掉入落灰管,而不会进入排气管中、/span>
项目/型号 | SC-200 | SC-250 | SC-300 | SC-350 | SC-400 | SC-450 | SC-500 | |
A(mm(/span> | Ø400 | Ø500 | Ø600 | Ø680 | Ø710 | Ø820 | Ø900 | |
B(mm(/span> | Ø213 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
C(mm(/span> | Min.400 | Min.500 | Min.600 | Min.650 | Min.680 | Min.750 | Min.800 | |
D(mm(/span> | 690 | 798 | 880 | 925 | 963 | 1070 | 1179 | |
处理风量(Nm3/h(/span> | 1200~1800 | 1800~2800 | 2800~4000 | 4000~5500 | 5500~7000 | 7000~9000 | 9000~11000 | |
进口流速(m/s(/span> | 10~14 | 10~16 | 11~16 | 11~16 | 12~16 | 12~16 | 13~16 | |
阻力(Pa) | ?00 | ?00 | ?00 | ?00 | ?00 | ?00 | ?00 | |
设备重量(kg(/span> | ~68 | ~88 | ~101 | ~110 | ~115 | ~135 | ~153 |
注:“?”中心离地高度需由客户确认,料筒及压紧机构根据客户需求提侚/span>
结构简单合理,能对火花、大颗粒的粉尘起到捕集效果,阻力低、效率高,降低主机设备的能耗,使用寿命长,投资小