看了自力式压力调节阀的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
产品特点9/strong>●安全性高 用于无电、气场合,不存在外部能源隐患●节约能 无需外部能源,利用流体自身压力进行调芁/span>●简化控 无需中间控制仪表,降低成?/span>●操作简 根据阀前后压力表,调节弹簧伸展度即?/span>基本参数9/strong>
动作方式 | U控制阀前、D控制阀名/td> |
功能作用 | U泄压或安全保护、D稳压或减厊/td> |
阀座结枃/td> | P单座、M套筒、N双座 |
流量特?/td> | 快开 |
可调范围 | **10:1??0:8 |
密封等级 | III、IV、VI |
执行机构 | 薄膜式(设定值≦6bar)、活塞式(>6bar |
性能标准 | 企业标准 |
调节精度 | ±5%~±10% |
阀体参数:
公称压力 | PN16、PN25、PN40、PN64 |
连接方式 | 法兰式(特制:焊接式(/td> |
阀体材斘/td> | WCB、SS304、SS316、SS316L |
阀芯材?/td> | SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊 |
密封材料 | PTFE、硬密封、特殊高温材斘/td> |
波纹箠/td> | SS、SS304、SS316 |
?nbsp; | 聚四氟乙烯、柔性石?/td> |
推杆衬套 | 2Cr13 |
?nbsp; | 橡胶石墨板?Cr18Ni9Ti石墨缠绕垫片 |
法兰标准 | GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 |
特制法兰 | ANSI、JIS、DIN |
功能附件选项9/strong>Q—安全切断型—带冷凝器(适用于蒸汽等高温介质时)—带指挥器,微压调节流体温度9/strong>
T4 | -30℃~150 |
T5 | -30℃~180 |
T8 | -30℃~350 |
技术参数:
公称通径DN(mm(/td> | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Kv系数 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
额定行程L(mm(/td> | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
公称压力PN(bar(/td> | 10?6?0?4 | ||||||||||||
导压管接头外螺纹 | M16*1.5 | ||||||||||||
压力调节分段选择范围(Kpa(/td> | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~150 1000~2500 |
外形尺寸9/strong>
通径DN | 调节范围 | 15-140KPa | 280-500KPa | 120-300KPa | 480-1000KPa | 600-1500KPa | 1000-2500KPa | ||||||||
L | B | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | ||
20 | 150 | 383 | 475 | 280 | 455 | 230 | 450 | 176 | 445 | 176 | 445 | 85 | 445 | 85 | |
25 | 160 | 383 | 475 | 280 | 455 | 230 | 450 | 176 | 445 | 176 | 445 | 85 | 445 | 85 | |
32 | 180 | 512 | 520 | 308 | 500 | 230 | 490 | 176 | 480 | 176 | 570 | 96 | 570 | 96 | |
40 | 200 | 512 | 520 | 308 | 500 | 230 | 490 | 176 | 480 | 176 | 570 | 96 | 570 | 96 | |
60 | 230 | 603 | 540 | 308 | 520 | 230 | 510 | 176 | 480 | 176 | 600 | 96 | 600 | 96 | |
65 | 290 | 862 | 710 | 308 | 690 | 230 | 680 | 194 | 670 | 194 | 820 | 96 | 820 | 96 | |
80 | 310 | 862 | 710 | 308 | 690 | 230 | 680 | 194 | 670 | 194 | 820 | 96 | 820 | 96 | |
100 | 350 | 1023 | 780 | 308 | 760 | 230 | 750 | 194 | 740 | 194 | 890 | 96 | 890 | 96 | |
125 | 400 | 1380 | 840 | 308 | 800 | 230 | 790 | 280 | 780 | 280 | 950 | 96 | 950 | 96 | |
150 | 480 | 1380 | 880 | 308 | 870 | 230 | 860 | 280 | 850 | 280 | 950 | 96 | 1000 | 96 | |
200 | 600 | 1800 | 915 |
创新炸/div>
暂无数据
相关方案
暂无相关方案、/div>
相关资料
暂无数据、/div>
用户评论
暂无评论?/div>
公司动?/div>
暂无数据
技术文竟/div>
暂无数据
问商宵/div>
自力式压力调节阀信息由山东裕鸿阀门股份有限公司为您提供,如您想了解更多关于自力式压力调节阀报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询
手机版:
自力式压力调节阀
188188188b.com𱦲
调节阀11月关注榜
同品牌产?/div>
防爆电磁阀
关注?nbsp;
3517
气动耐磨陶瓷双闸板阀
关注?nbsp;
5303
气动固定式球阀
关注?nbsp;
5071
气动薄膜单座调节阀
关注?nbsp;
3614
采购必读
上海“人工智?”行动:建设人工智能药物研发平台筈/a>
发改委:鼓励西部地区发展先进陶瓷!
2025年以后,四川省规划发?3个建材产业集羣/a>
这两年,粉体产业有一条隐蔽的发展纾/a>
广东:加大创新药械全链条支持等三十八杠/a>
工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南《/a>
|