看了ZAZM套筒式耐高温电动调节的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
ZAZM型耐高温电动调节阀(简称耐高温调节阀)是由套筒调节阀本体和DKZ直行程机械式电动执行机构组成。它接受调节仪表来的信号,改变被调介质的流量或压力,使被调介质的工艺参数(温度、压力、流量、液位)达到需要值、/p>
耐高温电动调节阀广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻纺、制药、造纸等工业的自动化控制中。ZAZM?nbsp;耐高温电动调节阀配用电动操作器、伺服放大器用于远程控制,实现精确自动调节、/p>
ZAZ:直行程Ⅲ型电执行机构,M:套筒调节阀 -□□:压力级别:?6?.6MPa?0?.0MPa K(B)电开(关)式 ZAZMQ-K(B Q:调节切断型 (阀芯夹增强PTFE ZAZM-K(B)G G:高温型 ZAZM-K(B)W W:波纹管密封 ZAZMK(B)J J:夹套保温型 ZAZM-K(B)S S:散热型 ZAZM-K(B)WS WS:波纹管密封散热垊/p>
公称通径DN(mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量 系数KV | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
配用执行机构 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | ||||||||
公称通径DN(mm | 250 | 300 | 350 | DN300或DN350 应尽量选用双座 或角行程阀 | ||||||||
额定流量 系数KV | 直线 | 1000 | 1650 | 2160 | ||||||||
等百分比 | 900 | 1500 | 2000 | |||||||||
额定行程L(mm | 100 | |||||||||||
配用执行机构 | DKZ-510 | |||||||||||
输入信号 | 4-20mA | |||||||||||
电源 | 220V 50HZ?80V须特别指明) | |||||||||||
固有流量特 | 直线、等百分比(优先选用 | |||||||||||
固有可调比R | 50 | |||||||||||
允许泄漏 | 硬阀芯平衡型:Ⅲ级、Ⅳ级软阀芯:Ⅵ级 | |||||||||||
公称压力 PN | MPa | 1.6?.5?.0?.4?.3?2.0?.0?1.0?5.0 | ||||||||||
Bar | 16?5?0?4?3),100?60/20?0?10?50 | |||||||||||
Lb | ANSI:Class150?nbsp;Class300?nbsp;Class600?nbsp;Class900 | |||||||||||
工作温度 (℃ | 常温 | -20?00?40?50?60?50 | ||||||||||
散热 | -40?50?60?50 | |||||||||||
高温 | 450?60(使用高温材料) | |||||||||||
低温 | -60?100?100?200?200?250 | |||||||||||
调节切断 | -40?50(阀芯夹PTFE?60?00(阀芯夹增强PTFE)(压差大时不能使用软密封) |
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | PN16 PN40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H2 | 标准 | 180 | 184 | 220 | 230 | 245 | 305 | 312 | 312 | 412 | 450 | 520 |
散热 高温 | 230 | 234 | 270 | 280 | 295 | 365 | 372 | 372 | 512 | 550 | 650 | |
波纹 密封 | 230 | 234 | 270 | 280 | 295 | 385 | 385 | 385 | 550 | 550 | 680 | |
Kg | PN16 | 50 | 55 | 68 | 75 | 86 | 97 | 105 | 125 | 138 | 185 | 395 |
PN40 | 50 | 55 | 78 | 91 | 97 | 108 | 127 | 146 | 168 | 255 | 455 | |
PN64 | 55 | 65 | 87 | 105 | 112 | 116 | 147 | 175 | 195 | 295 | 525 |
暂无数据