参考价栻/p>面议
型号
RCYD(C(/span>品牌
华新产地
山东样本
暂无看了RCYD(C)系列永磁自卸式除铁器的用户又看亅/p>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
除铁器简今/span>
除铁器主要用于吸除夹杂在的物料中的铁磁性物质,如:铁块、铁屑、铁钉、铁丝、螺栓、螺帽、槽钢、角铁、钻头、斗齿等,以防止破碎机、研磨机等机械设备受到损坏,亦可防止皮带输送机被纵向撕裂、/span>
除铁器分籺/strong>
◆按种类可分为电磁除铁器和永磁除铁器两种
◆按磁场强度可分为普通磁场除铁器和超强磁场除铁器
◆按结构和用途可分为悬挂手动除铁器、悬挂自卸式除铁器、永磁滚筒式、管道式除铁器等
早先除铁器以电磁为主,如今随着永磁材料特别是钕铁硼磁材的发展应用及性能的提高,永磁除铁器得到迅速发展,成为除铁器的发展方向、/span>
除铁器选型
除铁器的选型需根据现场物料输送形式、铁磁性杂质含量、除净率、物料粒度、厚度、湿度等选用不同系列不同型号的除铁器、br/>◆皮带输送机输送物料中铁杂质较少,可选用悬挂式人工卸铁除铁器,反之,如物料当中铁杂质较多,为节省人工提高效率则建议选用自卸式除铁器、br/>◆如物料当中铁杂质较多、铁杂质受磁面积较小、物料堆积厚度较厚、铁杂质为弱磁性合金杂质(如钢球、钢锻、钻头、挖掘机斗齿、铲车斗齿)等比较难吸除的情况下,建议选用强磁型除铁器,增加磁场强度,以满足除铁要求、br/>◆通常情况下,除铁器的选型是根据皮带输送机带宽决定的,例如:现场皮带机带宽800mm,除铁器就应该选择对应800mm带宽的除铁器型号,尽量不要降低除铁器的选型,因为皮带输送机带宽越宽,相应产量就会越高,在皮带上堆积的物料也就越厚,如果盲目降低型号、缩小除铁器尺寸,会导致除铁器磁块装填数量减少,磁场强度降低,降低现场实际使用效果、/span>
订货需?/strong>
用户向我公司订货时请提供9br/>◆提供设备名称、规格型号、磁场强度、数量及特殊要求、br/>◆提供用户现场的输送机带宽、带速、倾角、物料性质、粒度、温度、厚度,含铁杂质的种类、大小、重量等参数,供我公司参考、br/>◆提供交货时间、地点、收货单位等、br/>◆本公司可开?7%增值税发票,发票单独邮寄,用户需提供开票资料、收件地址、收件人姓名及电话等详细信息、br/>永磁自卸式除铁器介绍:
RCYD(C)系列永磁自卸式除铁器是在RCYB系列悬挂式永磁除铁器的基础上增大磁盒尺寸、增加驱动电机、弃铁皮带、框架、滚筒、托辊等部分组成,与各种输送机配套使用。当输料皮带上的散状物料经过除铁器底部时,混杂在物料中的铁磁性杂质在除铁器磁芯强大的磁场力作用下被吸附到除铁器卸铁皮带上,由不停运转的卸铁皮带将吸附住的铁杂质刮出,卸进集铁箱,从而达到自动连续除铁的目的。无需人工清理,实现了自动化除铁、/span>
(国标普通型)永磁自卸式除铁器——参数如下:
叶/span> | 适应带宽 mm |
额定吊高 h mm |
磁场强度 ≤mT |
物料厚度 ≤mm |
驱动功率 KW |
适应带逞br/>≤m/s | 工作刵/span> | 重量 kg |
外型尺寸 | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 2.5 | 连续 | 750 | 1900 | 710 | 935 | 950 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | 2050 | 710 | 1020 | 1050 | 753 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 1200 | 2050 | 728 | 1020 | 1200 | 888 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | 2250 | 750 | 1300 | 1350 | 1090 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2120 | 2650 | 889 | 1550 | 1450 | 1335 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
(强磁型)超强永磁自卸式除铁器——参数如下:
叶/span> | 适用带宽 mm |
额定吊高 h mm |
磁场强度 ≤mT |
电机功率 KW |
外型尺寸mm | 悬挂尺寸 mm |
适用带逞br/>≤m/s | 整机重量 kg |
|||
L | W | H | |||||||||
RCYD(C)-5 | T1 | 500 | 150 | 90 | 1.5 | 1950 | 950 | 745 | 950x753 | 2.5 | 850 |
T2 | 120 | 1.5 | 1950 | 950 | 765 | 950x753 | 950 | ||||
T3 | 150 | 1.5 | 1950 | 950 | 775 | 950x753 | 1100 | ||||
RCYD(C)-6 | T1 | 600 | 180 | 90 | 1.5 | 2050 | 1030 | 780 | 1100x753 | 2.5 | 920 |
T2 | 120 | 1.5 | 2050 | 1030 | 780 | 1100x753 | 1000 | ||||
T3 | 150 | 1.5 | 2050 | 1030 | 790 | 1100x753 | 1150 | ||||
RCYD(C)-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200x890 | 2.5 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200x890 | 1420 | ||||
T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1075 | 795 | 1200x890 | 1750 | ||||
RCYD(C)-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300x1090 | 2.5 | 1920 |
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300x1090 | 2180 | ||||
T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1253 | 795 | 1300x1090 | 2820 | ||||
RCYD(C)-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 2.5 | 2350 |
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 2700 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 3680 | ||||
RCYD(C)-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 2.5 | 3250 |
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 4100 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 5150 | ||||
RCYD(C)-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1900x1750 | 2.5 | 4800 |
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900x1750 | 5600 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1980 | 1180 | 1900x1750 | 7450 | ||||
RCYD(C)-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 2.5 | 6200 |
T2 | 120 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 7750 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3620 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 1038 | ||||
RCYD(C)-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200x2180 | 2.5 | 8500 |
T2 | 120 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200x2180 | 10850 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4025 | 2570 | 1270 | 2200x2180 | 14800 | ||||
RCYD(C)-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 4275 | 2570 | 1180 | 2400x2450 | 2.5 | 11500 |
T2 | 120 | 11.0 | 4275 | 2570 | 1250 | 2400x2450 | 14270 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4540 | 2670 | 1250 | 2400x2450 | 19260 |
暂无数据