虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
S-V系列罗茨真空泴br/>
产品特点
l 全新一代S-V系列高效节能型罗茨真空泵广泛应用于负压抽吸领?主要用于输送清洁的空气及其他中性气?其主机共?种机?9种规?进气流量?00m3/h?0000m3/h,**真空度可?50kpa.
l 采用三叶叶型、空冷、内回流?*动理论设?高效节能、/p>
l 零部件选材优良,齿轮、转子组精度高,整机可靠性强、/p>
l 采用全方位降噪设计技?噪声低、/p>
l 密封可靠 ,整机泄露少、/p>
l 采用自张紧皮带传?整机使用寿命长、/p>
l 机组带压力、温度等保护功能和就地启动系?可实行远程控制、/p>
l 具体自动放空,过载控制系统,保护功能完善、/p>
l 结构紧凑,造型优美,操作维护方便、/p>
流量?.1-174m3/min,压力?9.8~-49kPa
产品用逓br/>
l S-V系列罗茨真空泵可广泛应用于石油、冶金、电力、化肥、建材、矿山、港口、轻工、造纸、食品、医药、环保等行业、/p>
S-V系列罗茨真空泵性能 Performance Table of Series S-V Roots Vacuum Pumps | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 口径 | 转逞/td> | 各真空度下的进口流量Qs(m3/min) 轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) | 电机 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 极数 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | -9.8kPa | -14.7kPa | -19.6kPa | -24.5kPa | -29.4kPa | -34.3kPa | -39.2kPa | -44.1kPa | -49kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S20V | 80 | 1200 | 3.32 | 0.98 | 1.5 | 3.06 | 1.34 | 2.2 | 2.81 | 1.69 | 3 | 2.58 | 2.05 | 3 | 2.34 | 2.40 | 4 | 2.10 | 2.76 | 4 | 4 | |||||||||
1400 | 4.05 | 1.20 | 2.2 | 3.78 | 1.61 | 2.2 | 3.54 | 2.03 | 3 | 3.30 | 2.44 | 4 | 3.07 | 2.85 | 4 | 2.83 | 3.27 | 5.5 | 2.58 | 3.68 | 5.5 | 4 | ||||||||
1580 | 4.70 | 1.40 | 2.2 | 4.43 | 1.87 | 3 | 4.19 | 2.34 | 3 | 3.95 | 2.81 | 4 | 3.72 | 3.27 | 5.5 | 3.48 | 3.74 | 5.5 | 3.23 | 4.21 | 5.5 | 4 | ||||||||
1780 | 5.42 | 1.65 | 3 | 5.16 | 2.18 | 3 | 4.91 | 2.70 | 4 | 4.68 | 3.23 | 5.5 | 4.44 | 3.76 | 5.5 | 4.21 | 4.28 | 5.5 | 3.96 | 4.81 | 7.5 | 3.70 | 5.34 | 7.5 | 2 | |||||
2000 | 6.22 | 1.93 | 3 | 5.96 | 2.53 | 4 | 5.71 | 3.12 | 4 | 5.48 | 3.71 | 5.5 | 5.24 | 4.30 | 5.5 | 5.00 | 4.90 | 7.5 | 4.76 | 5.49 | 7.5 | 4.49 | 6.08 | 7.5 | 2 | |||||
2240 | 7.09 | 2.27 | 3 | 6.82 | 2.93 |
创新炸/div>
暂无数据
相关方案
暂无相关方案、/div>
相关资料
暂无数据、/div>
用户评论
暂无评论?/div>
公司动?/div>
暂无数据
技术文竟/div>
暂无数据
问商宵/div>
S-V系列罗茨真空泵信息由长沙鼓风机厂有限责任公司为您提供,如您想了解更多关于S-V系列罗茨真空泵报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询
|