看了F系列高速分散机的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
高速分散机
分散机广泛应用于液体及液固混合物进行搅拌分散、溶解的有效设备,广泛应用涂料、油漆、油墨、染料、颜料、造纸、胶粘剂等化工产品、br style="color: rgb(102, 102, 102)" br=""/>特点9/span>
搅拌、分散时空气吸留极少,混合与调匀效果佳,用中或高速搅拌,分散可使物料迅速溶解,颗粒变小。安全可靠,操作维护简单;生产连续性强,对物料可进行快速分散和溶解,分散效果好,生产效率高,运转平稳,安装简便。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号、/p>
专业化批量生产,品质可靠,交货迅速、/span>
型号Model 参数Parameter |
FL1.1 | FL2.2 | FX4 | FX5.5 | FX7.5 | FX11 | FX15 | FX22 | FX30 | FX45 | ||
主机功率Power (KW) | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5/22 | 30 | 45 | ||
分散轴转速Speed(r/min) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0- 1500 | 0- 1500 | 0- 1500 | ||
分散轮直径Diameter(mm) | 80, 100 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 300,350 | 400 | 450 | ||
升降行程Lift(mm) | 510 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
泵功率pump(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
罐容量Capacity(L) | <50 | <100 | <200 | <300 | <400 | <500 | <800 | <1000 | <1500 | <2000 | ||
重量Weight(Kg) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
外型尺寸Dimension | 镾/span> | mm | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2800 | 2800 |
宼/span> | mm | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 2700 | 2700 | |
髗/span> | mm | 650 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 1465 | 1465 | ||
电机调速形?nbsp; Modulation form | 变频调逞/span> Frequency comversion speed change |
|||||||||||
电机工作环境形式Working conditions form | 全防爅/span> |
备注:特殊要求及技术规格可以定刵/p>
暂无数据