物料类型9/p>其它
工作原理9/p>立式
看了三维运动混合机的用户又看亅/p>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
应用范围
SBH系列三维运动混合机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻 及科研单位,能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料,使混合后的物料能达到**混合状态、/span>
特点
由于混合桶体具有多方向的运动,使桶体内的物料交叉混合点多,混合效果高,均匀度可辽/span>99.9%以上?*装载系数可达0.9 (普通混合机?.4?.6),混合时间短,效率高、/span>
该机混合桶体型设计独特,桶体内壁经过精细抛光,无死角,不污染物料,出料方便,清洗容易操作简单等优点、/span>
工作原理
该机由机座、调速电机、轴、回转连杆及筒体等部分组成。装料的筒体在主动轴的带动下作平移动及摇滚等复合运动,促使物料沿着筒体作环向、径向和轴向的三向复合运动,从而实现多种物料的相互流动扩散、掺杂,以达到高均匀度混合的目的、/span>该机是一种无菌、无尘,全封闭的高效节能混合机。物料在混合时无离心力的作用和比重偏析及分层、积聚现象。装载量大、混合时间短、效率高、/span>
型号 | 料筒容积 | **装料容积 | **装料重量 | 混合时间 | 主轴转逞/th> | 电机功率 | 外形尺寸(长×宽×? | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH-10 | 10L | 7L | 7kg | 0-99min | 0-22r/min | 0.18kw | 640*620*55mm | 150kg |
SBH-25 | 25L | 18L | 18kg | 0-99min | 0-15r/min | 0.55kw | 900*900*75mm | 150kg |
SbH-50 | 50L | 40L | 40kg | 0-99min | 0-15r/min | 0.75kw | 970*950*120mm | 300kg |
SBH-100 | 100L | 75L | 75kg | 0-99min | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1600*1500mm | 500kg |
SBH-200 | 200L | 160L | 160kg | 0-99min | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800kg |
SBH-400 | 400L | 320L | 320kg | 0-99min | 0-12r/min | 4kw | 1700*2100*1850mm | 1200kg |
SBH-600 | 600L | 480L | 480kg | 0-99min | 0-11r/min | 5.5kw | 2100*2400*2250mm | 1500kg |
SWH-800 | 800L | 640L | 640kg | 0-99min | 0-10r/min | 7.5kw | 2200*2500*2300mm | 2000kg |
SBH-1000 | 1000L | 800L | 800kg | 0-99min | 0-10r/min | 7.5kw | 2280*2600*2500mm | 2500kg |
SBH-1200 | 1200L | 950L | 950kg | 0-99min | 0-10r/min | 11kw | 2400*2800*2550mm | 2800kg |
SBH-1500 | 1500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 0-10r/min | 15kw | 2500*3100*2600mm | 3000KG |
该机混合桶体型设计独特,桶体内壁经过精细抛光,无死角,不污染 物料,出料方便,清洗容易操作简单等优点