认证信息
高级会员
2平/div> 称:
广东宏展科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:209764
证:工商信息已核宝br /> 访问量:209764
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
型号 | Q8/UV1 | Q8/UV2 | Q8/UV3 | |
尺寸HxDxH(cm) | 冄/td> | 客户自定 | 48组(75x150mm(/td> | |
夕/td> | 130x47x63 | 137x53x135 | ||
温度范围 | 50?0ℂ/td> | |||
冷凝温度 | ﹢/td> | 40?0ℂ/td> | ||
冷凝试验 | ﹢/td> | ∙/td> | ∙/td> | |
紫外线照尃/td> | ∙/td> | ∙/td> | ∙/td> | |
光照控制 | ﹢/td> | ∙/td> | ∙/td> | |
喷水装置 | ﹢/td> | ﹢/td> | ∙/td> | |
灯管数量 |
紫外线灯?支,备品4?/div>
(美国Q﹣LAB或美国ATLAS:UVA340,UVB313,UVC351)
|
紫外线灯?支,备品4支(美国Q﹣LAB或美国ATLAS:UVA340,UVB313,UVC351) | ||
辐照强度 | 1.0w/m2/340nm以内可调?.1W/m2/313以内可调 | |||
用水需汁/td> | ﹢/td> | 冷凝(自来水或蒸馏水??天) | 冷凝(自来水或蒸馏水??天);喷淋(蒸馏水或去离子水??分钟(/td> | |
质量(KG(/td> | 60 | 136 | ||
电源 | 120/230V 50/60Hz 1800W | 120/230V 50/60Hz 3000W | ||
选购附件 | 双层堆叠架、纸带式记录器、辐照强度计 | |||
详细规格以相应规格书为准 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类