认证信息
高级会员
7平/div> 称:
河南省鸿基鼓风机有限公司.
证:工商信息已核宝br /> 访问量:121401
证:工商信息已核宝br /> 访问量:121401
产品简今/div>
MQ、MZ煤气增压鼓风机系 - 风机用MQ、MZ型煤气增压离心鼓风机,该产品适用于厂矿煤气炉加压、高炉、焦炉、转炉煤气加压以及输送各种易燃、易爆等气密性严谨的场所、/span> MQ、MZ煤气增压鼓风机系 - 风机型式
风机制成单吸入,有顺时针和逆时针旋转二种型式。从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转称为顺时针旋转风机,?quot;?quot;表示;叶轮按逆时针方向旋转称为逆时针旋转风机,?quot;?quot;表示。出口角度分别为0°?0°?80°三个方向,用户可根据实际管网分布需要自行选择、/span>
该型风机传动方式均为D式联轴器传动、/span>
MQ、MZ煤气增压鼓风机系 - 结构特点
该型风机由叶轮、机壳、进风口、传动组、密封组等部件组成、/span>
1?strong>叶轮---叶轮叶按**高效风机理论设计,选材为优质不锈钢:/span>
2?strong>机壳---用优质碳素钢与机座整体焊接而成,内壁涂环氧树脂:/span>
3?strong>进风叢/strong>--选用铝合金铸件车削称收敛形流线整体;密封系统为英国技术的双端机械油密封。先进的设计严格的工艺,保证了该机具有性能匹配,防腐防爆等优点、/span>
特点9/span>
1. 性能曲线平坦、流量调节区域大、/span>
2. 效率高、噪声低:叶型采用高效风机理论进行设计、/span>
3. 运转平稳、耗能低、寿命长:叶轮成型后,经静、动平衡校正,动平衡精度高,能确保风机长期稳定运行、/span>
4. 密封性能良好:采用特殊密封结构设计,结构简单,密封效果可靠、/span>
5. 同时,具有耐腐蚀性好、外型美观、维修使用方便等特点、/span>
6. 工作条件:输送介质为空气、煤气等干净、清洁气体,气体中不允许有过量粘性物质,含尘量及硬质颗粒不大?50mg/m3,介质温度一般不超过50℃(**温度不超?0℃)、/span>
MQ、MZ煤气增压鼓风机系 - 性能参数
产品型号 | ?nbsp; 逞br/> r /min | 序号 | 流量 m3/ h | 压力 Pa | ?nbsp; ?nbsp; 朹/td> | |
?nbsp; 叶/td> | 功率 kW | |||||
MQ8-09?.1D | 2900 | 1 | 768 | 10885 | YB132S1-2 | 5.5 |
2 | 1075 | 11748 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
3 | 1383?690 | 11944?1974 | YB160M1-2 | 11 | ||
4 | 1997?612 | 11856?1248 | YB160M2-2 | 15 | ||
MQ8-09?D | 2900 | 1 | 1110 | 14298 | YB160M1-2 | 11 |
2 | 1554?998 | 15357?5602 | YB160M2-2 | 15 | ||
3 | 2442 | 15681 | YB160L-2 | 18.5 | ||
4 | 2887 | 15495 | YB180M-2 | 22 | ||
5 | 3331?775 | 15181?4749 | YB200L1-2 | 30 | ||
MQ8-09?.5D | 2900 | 1 | 1341?877 | 17013?7828 | YB160L-2 | 18.5 |
2 | 2414?950 | 18347?8496 | YB200L1-2 | 30 | ||
3 | 3487 | 18338 | YB200L2-2 | 37 | ||
4 | 4023?560 | 17888?7196 | YB225M-2 | 45 | ||
MQ8-09?D | 2900 | 1 | 1591?228 | 18564?9859 | YB180M-2 | 22 |
2 | 2865 | 20153 | YB200L1-2 | 30 | ||
3 | 3502?138 | 20251?0025 | YB200L2-2 | 37 | ||
4 | 4775 | 19643 | YB225M-2 | 45 | ||
5 | 5412 | 19113 | YB250M-2 | 55 | ||
MQ9-12?D | 2900 | 1 | 3019?869 | 16681?7191 | YB200L1-2 | 30 |
2 | 4718 | 17485 | YB200L2-2 | 37 | ||
3 | 5567 | 17632 | YB225M-2 | 45 | ||
4 | 6418?267 | 17593?7436 | YB250M-2 | 55 | ||
5 | 8117 | 17338 | YB280S-2 | 75 | ||
MQ9-12?D | 2900 | 1 | 4326 | 21349 | YB225M-2 | 45 |
2 | 5544 | 22006 | YB250M-2 | 55 | ||
3 | 6761?978 | 22379?2565 | YB280S-2 | 75 | ||
4 | 9197 | 22516 | YB280M-2 | 90 | ||
5 | 10414 | 22320 | YB315S-2 | 110 | ||
6 | 11632 | 22193 | YB315M1-2 | 132 | ||
MQ9-19?.5D | 2900 | 1 | 1174?062 | 4603?447 | YB112M-2 | 4 |
2 | 2281?504 | 4297?112 | YB132S1-2 | 5.5 | ||
MQ9-19?D | 2900 | 1 | 1610?932 | 5697?768 | YB132S1-2 | 5.5 |
2 | 2254?166 | 5740?323 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
3 | 3488 | 5080 | YB160M1-2 | 11 | ||
MQ9-19?.6D | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | YB132S2-2 | 7.5 |
2 | 2714?619 | 7273?109 | YB160M1-2 | 11 | ||
3 | 3996?901 | 6954?400 | YB160M2-2 | 15 | ||
MQ9-19?.3D | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | YB160M2-2 | 15 |
2 | 3865?509 | 9265?219 | YB160L-2 | 18.5 | ||
3 | 5153?690 | 9055?857 | YB180M-2 | 22 | ||
4 | 6334?978 | 8543?148 | YB200L1-2 | 30 | ||
MQ9-19?.1D | 2900 | 1 | 4610?532 | 11717?1868 | YB200L1-2 | 30 |
2 | 6454?376 | 11807?1596 | YB200L2-2 | 37 | ||
3 | 8144?066 | 11340?0935 | YB225M-2 | 45 | ||
4 | 9988 | 10426 | YB250M-2 | 55 | ||
MQ9-19?D | 2900 | 1 | 6594?913 | 15034?5229 | YB250M-2 | 55 |
2 | 9232?1649 | 15151?4546 | YB280S-2 | 75 | ||
3 | 12968?4287 | 14021?3362 | YB280M-2 | 90 | ||
MQ9-19?4D | 1450 | 1 | 17670 | 11668 | YB280M-4 | 90 |
2 | 21793 | 11874 | YB315S-4 | 110 | ||
3 | 25916 | 11771 | YB315M1-4 | 132 | ||
4 | 30040?4163 | 11464?0967 | YB315M2-4 | 160 | ||
5 | 38286?2409 | 10457?878 | YB355M1-4 | 220 | ||
MQ9-19?6D | 1450 | 1 | 26377?2531 | 15425?5700 | YB355M1-4 | 220 |
2 | 38686 | 15563 | YB355M2-4 | 250 | ||
3 | 44841 | 15151 | YB355L1-4 | 280 | ||
4 | 50995 | 14488 | YB450S1-4 (6000V) | 315 | ||
5 | 57150?3305 | 13808?3035 | YB450S3-4 (6000V) | 400 | ||
MQ9-26?D | 2900 | 1 | 4293?349 | 6035?381 | YB160M2-2 | 15 |
2 | 6762 | 5180 | YB160L-2 | 18.5 | ||
MQ9-26?.6D | 2900 | 1 | 6032?612 | 7610?546 | YB180M-2 | 22 |
2 | 7185?500 | 7400?527 | YB200L1-2 | 30 | ||
MQ9-26?.1D | 2900 | 1 | 12292?4643 | 12427?2078 | YB280S-2 | 75 |
2 | 15826?7009 | 11776?1415 | YB280M-2 | 90 | ||
3 | 18177?9360 | 11055?0635 | YB315S-2 | 110 | ||
MQ9-26?D | 2900 | 1 | 17584?0947 | 15955?5504 | YB315M1-2 | 132 |
2 | 22640?6003 | 15112?4177 | YB315L1-2 | 160 | ||
3 | 27696 | 13634 | YB355M1-2 | 220 | ||
MQ9-26?4D | 1450 | 1 | 47121?3011 | 12285?2109 | YB355M2-4 | 250 |
2 | 58902?4792 | 11830?1508 | YB450S1-4 (6000V) | 315 | ||
3 | 70682?2463 | 11099?0095 | YB450S3-4 (6000V) | 400 | ||
MQ9-26?6D | 1450 | 1 | 70339?9131 | 16250?6014 | YB450M2-4(6000V) | 500 |
2 | 89723?23090 | 15640?3324 | YB630S1-4 (6000V) | 800 |
MQ、MZ煤气增压鼓风机系 - 安装尺寸国/p>
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类