认证信息
高级会员
5平/div> 称:
河南达威机械设备有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:57289
证:工商信息已核宝br /> 访问量:57289
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
搅拌朹/a>
斗提式搅拌站
双卧轴搅拌机
双卧轴搅拌机(电机上置)
BHS双卧轴搅拌机
自卸式搅拌机
干拌混凝土搅拌站
皮带式搅拌站
定制加工仵/a>
气流分级朹/a>
气力输送设夆/a>
产品简今/div>
BHS双卧轴搅拌机
BHS双卧轴搅拌机是达威一款运行安全?*的强劲型搅拌机,在极短时间内实现持续**的搅拌均匀度、/p>
在工业搅拌工艺中,尤其是矿物质领域,该搅拌机能满足中、高性能要求,是久经考验、高度可靠的解决方案、/p>
适用于各种物料配比,在这方面双卧轴搅拌技术具有很强的优势。搅拌方法对生产的混合料的质量和生产过程的经济性具有决定性的影响、/p>
根据不同的应用场合,可对搅拌机的搅拌臂和叶片、驱动装置、卸料方式等进行各种不同的配置、/p>
参数
型号 | 干料进料 | 每盘压实混凝圞/th> | 压实混凝土产野/th> | 驱动系统商品混凝 3) | **骨料粒径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土罐 1) | 自卸卡车 2) | 商品混凝圞/td> | 水电大坝混凝 4) | ||||||
DKX0.50 | 0.75m3 | 0.5m3 | 73 循环次数/小时 | 37 方量/小时 | 73 循环次数/小时 | 37 方量/小时 | 15KW | 64mm | - |
DKX0.75 | 1.13m3 | 0.75m3 | 65 循环次数/小时 | 49 方量/小时 | 65 循环次数/小时 | 49 方量/小时 | 22KW | 64mm | - |
DKX1.00 | 1.5m3 | 1m3 | 58 循环次数/小时 | 58 方量/小时 | 60 循环次数/小时 | 60 方量/小时 | 37KW | 64mm | 80mm |
DKX1.25 | 1.88m3 | 1.25m3 | 53 循环次数/小时 | 66 方量/小时 | 53 循环次数/小时 | 66 方量/小时 | 45KW | 64mm | 125mm |
DKX1.67 | 2.51m3 | 1.67m3 | 48 循环次数/小时 | 80 方量/小时 | 49 循环次数/小时 | 82 方量/小时 | 55KW | 64mm | 125mm |
DKX2.00 | 3m3 | 2m3 | 49 循环次数/小时 | 98 方量/小时 | 53 循环次数/小时 | 106 方量/小时 | 65KW | 64mm | 150mm |
DKX2.25 | 3.38m3 | 2.25m3 | 46 循环次数/小时 | 104 方量/小时 | 50 循环次数/小时 | 113 方量/小时 | 65KW | 64mm | 150mm |
DKX2.50 | 3.75m3 | 2.5m3 | 48 循环次数/小时 | 120 方量/小时 | 56 循环次数/小时 | 140 方量/小时 | 75KW | 64mm | 150mm |
DKX2.75 | 4.13m3 | 2.75m3 | 46 循环次数/小时 | 127 方量/小时 | 55 循环次数/小时 | 151 方量/小时 | 2 x 45KW | 64mm | 150mm |
DKX3.00 | 4.5m3 | 3m3 | 44 循环次数/小时 | 132 方量/小时 | 53 循环次数/小时 | 159 方量/小时 | 2 x 55KW | 64mm | 150mm |
DKX3.33 | 5m3 | 3.33m3 | 41 循环次数/小时 | 137 方量/小时 | 50 循环次数/小时 | 167 方量/小时 | 2 x 65KW | 64mm | 150mm |
DKX3.50 | 5.25m3 | 3.5m3 | 42 循环次数/小时 | 147方量/小时 | 52 循环次数/小时 | 182 方量/小时 | 2 x 55KW | 64mm | 160mm |
DKX4.00 | 6m3 | 4m3 | 39 循环次数/小时 | 156方量/小时 | 49 循环次数/小时 | 196 方量/小时 | 2 x 65KW | 64mm | 160mm |
DKX4.50 | 6.75m3 | 4.5m3 | 37 循环次数/小时 | 167方量/小时 | 51 循环次数/小时 | 230 方量/小时 | 2 x 75KW | 64mm | 160mm |
DKX5.00 | 7.5m3 | 5m3 | 35 循环次数/小时 | 175方量/小时 | 50 循环次数/小时 | 250 方量/小时 | 2 x 90KW | 64mm | 160mm |
DKX6.00 | 9m3 | 6m3 | 31 循环次数/小时 | 186方量/小时 | 48 循环次数/小时 | 288 方量/小时 | 2 x 110KW | 64mm | 160mm |
DKX7.00 | 10.5m3 | 7m3 | 28 循环次数/小时 | 196方量/小时 | 44 循环次数/小时 | 308 方量/小时 | 4 x 75KW | 64mm | 160mm |
DKX8.00 | 12m3 | 8m3 | 26 循环次数/小时 | 208方量/小时 | 43 循环次数/小时 | 344 方量/小时 | 4 x 90KW | 64mm | 160mm |
DKX9.00 | 13.5m3 | 9m3 | 24 循环次数/小时 | 216方量/小时 | 43 循环次数/小时 | 387 方量/小时 | 4 x 110KW | 64mm | 180mm |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
河南达威机械设备有限公司官方展台田a href="//www.znpla.com/hndw/">中国粉体罐/a>设计制作,工商信息已核实、br /> 公司地址:河南省郑州市郑东新区商务内?叶br />
https://hndw.cnpowder.com.cn/