苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司
5 平/span>高级会员
已认?/p>
拨打电话
获取底价
提交后,商家将派代表为您专人服务
设备应用
本系列设备主要适用于半导体、蓝宝石、光学玻璃、陶瓷、金属、石英等硬脆材料的高精度双面研磨和抛光加?/p>
设备参数
类别 | 项目 | 20B系列 | 22B系列 | 24B系列 |
研磨朹/td> | 磨盘尺寸(mm(/td> | Φ1350×Φ445×50 | Φ1465×Φ497×50 | Φ1580×562×60 |
加工尺寸Max(mm(/td> | Φ420 | Φ470 | Φ550 | |
抛光朹/td> | 抛盘尺寸(mm(/td> | Φ1380×Φ415×50 | Φ1495×Φ462×50 | Φ1646×Φ496×60 |
加工尺寸(mm(/td> | Φ420 | Φ470 | Φ550 | |
游星?/td> | 数量 | 5 | 5 | 5 |
齿数(英制) | 170 | 138 | 152 | |
模数(英制) | 3 | 4 | 4 | |
齿数(公制) | 88 | 95 | 105 | |
模数(公制) | PCD=509.5 | PCD=550 | PCD=607.9 | |
驱动方式 | 1电机 | / | / | / |
2电机 | / | / | / | |
3电机 | ?5.45KW | / | / | |
4电机 | ?5.7KW | ?3.2KW | ?3.2KW |
相关产品
更多
企业名称
苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司企业类型
信用代码
9132050555707201X0法人代表
注册地址
成立日期
注册资本
有效期限
经营范围