河北华盛节能设备有限公司
首页 > 产品中心 > 制冷设备 > 玻璃钢冷却塔
产品详情
玻璃钢冷却塔
玻璃钢冷却塔的图?/></a></div></div></div>         <div class=
参考报价:
面议
品牌9/dt>
河北华盛
关注度:
91
样本9/dt>
暂无
型号9/dt>
玻璃钢冷却塔
产地9/dt>
河北
信息完整度:
典型用户9/dt>
暂无
索取资料及报件/a>
认证信息
高级会员 1平/div> 称: 河北华盛节能设备有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:3615
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>

DBHZ系列组装式节能低噪声横流式冷却塔主要参数?/span>

型号
DBHZ
冷吨?br/>(RT(/td> 冷却水量m3/h 外形尺寸(mm(/td> 风机电机 进塔水压
104Pa
重量(kg(/td> 噪声
dB(A)
28℃T 27℃T 25℃T L W H h D(mm(/td> G(m3/h(/td> KW×台数 干重 湿重
80 117.9 80 92 108 4320 2200 2264 750 1800 47 1.5×1 4.4 1710 3368 54.6
100 147.4 100 115 136 4320 2200 2668 750 1800 63 2.2×1 4.8 1810 3606 55
125 189.7 125 148 170 4620 2880 2668 800 2100 73 2.2×1 4.8 2240 4660 55.1
150 220.5 150 172 204 4620 3360 2668 800 2100 85.8 3×1 4.8 2665 5650 55.1
175 256.4 175 200 238 4920 3460 3113 850 2400 98 3×1 5.2 2987 6340 55.6
200 294.9 200 230 272 4920 3800 3113 850 2400 117 4×1 5.2 3205 7200 55.7
250 379.4 250 287 340 4620 5760 2668 800 2100 146 2.2×2 4.8 4480 9320 56.2
300 441 300 344 408 4620 6720 2668 800 2100 171.6 3×2 4.8 5330 11300 56.3
350 512.8 350 400 276 4920 6920 3113 850 2400 196 3×2 5.2 5974 12680 56.7
400 589.8 400 460 544 4920 7600 3113 850 2400 234 4×2 5.2 6410 14400 57.3
450 661.5 450 516 612 4620 10080 2668 800 2100 257.4 3×3 4.8 7995 16950 57.1
525 769.2 525 600 714 4920 10380 3113 850 2400 294 3×3 5.2 8960 19020 57.1
600 884.7 600 690 816 4920 11400 3113 850 2400 351 4×3 5.2 9615 21600 56.6
700 1025.6 700 800 952 4920 13840 3113 850 2400 392 3×4 5.2 11948 25360 56.4
800 1179.6 800 920 1088 4920 15200 3113 850 2400 468 4×4 5.2 12820 28800 56.3
900 1323 900 1032 1224 4620 20160 2668 800 2100 514.6 3×6 4.8 15990 33900 56
1050 1538.4 1050 1200 1428 4920 20760 3113 850 2400 588 3×6 5.2 17922 38040 55.8
1200 1769.4 1200 1380 1632 4920 22800 3113 850 2400 702 4×6 5.2 19230 43200 55.5


  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类