桂林鸿程矿山设备制造有限责任公号/p>
已认?/p>
C6-48型排尘离心通风机适用于排送含木质碎屑、竹质纤维或尘土与空气的混合物,介质温度不超?0°C、/p>
通风机制成单吸入式,有No.3.15、No.4、No.5、No.6.3、No.8、No.10、No.12.5?个机号、/span>
C6-48型排尘离心通风机主要参?/strong>
机号 No |
转逞br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>r/min | 配用电机 | 流量 m3/h |
全压 Pa |
|
型号Type | 功率KW | ||||
3.15C | 3150 | Y90L-2 | 2.2 | 1487-2711 | 1880-1615 |
Y100L-2 | 3 | 3017-3323 | 1507-1376 | ||
2800 | Y90S-2 | 1.5 | 1322-2138 | 1483-1344 | |
Y90L-2 | 2.2 | 2410-2954 | 1274-1086 | ||
2500 | Y802-2 | 1.1 | 1180-1909 | 1181-1070 | |
Y90S-2 | 1.5 | 2152-2637 | 1015-865 | ||
2240 | Y802-2 | 1.1 | 1057-2363 | 948-694 | |
2000 | Y801-2 | 0.75 | 944-2110 | 755-553 | |
1800 | Y801-2 | 0.75 | 850-1899 | 611-448 | |
1600 | Y801-2 | 0.75 | 755-1688 | 483-354 | |
4C | 2500 | Y100L-2 | 3 | 2369-3411 | 1933 |
Y112M-2 | 4 | 3932-5495 | 1737-1384 | ||
2240 | Y90L-2 | 2.2 | 2122-2589 | 1550-1505 | |
Y100L-2 | 3 | 3056-4924 | 1451-1110 | ||
2000 | Y90L-2 | 2.2 | 1895-4396 | 1234-884 | |
1800 | Y90S-2 | 1.5 | 1705-3957 | 999-716 | |
1600 | Y802-2 | 1.1 | 1516-2850 | 789-672 | |
Y90S-2 | 1.5 | 3183-3517 | 624-565 | ||
1400 | Y801-2 | 0.75 | 1326-3077 | 603-433 | |
1250 | Y801-2 | 0.75 | 1184-2748 | 481-345 |
咨询电话?3687******
座机?773-5591215
雷蒙磨粉机高厊span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">
节能雷蒙?span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">
脱硫雷蒙?span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">
5r4119雷蒙磨粉朹span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">
石灰石雷蒙磨粉机
超细雷蒙磨粉朹span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">
雷蒙磨粉机小垊span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">
相关产品
更多
企业名称
桂林鸿程矿山设备制造有限责任公号/span>企业类型
信用代码
914503227759843830法人代表
注册地址
成立日期
注册资本
有效期限
经营范围